R3001.gif (4491 byte)

Fasi della Luna

EFFEMERIDI

PLANETARIE


Settembre 2012

Home Page

Astrologia

Misteri

New Age

E-mail

R3001.gif (4491 byte)images/R3001.gif (4491 byte)

Settembre 2012

Tabella delle posizioni planetarie, per le ore 12 GMT
 
  

Giorno Sole Luna Mercurio Venere Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone
01 08VI58 14PI03 29LE48 24CN00 05SC24 14GE35 26LI15 07AR38 01PI33 07CP02
02 09VI56 26PI60 01VI44 25CN04 06SC03 14GE41 26LI20 07AR36 01PI31 07CP01
03 10VI54 09AR39 03VI41 26CN07 06SC42 14GE47 26LI26 07AR34 01PI29 07CP01
04 11VI52 22AR02 05VI38 27CN11 07SC22 14GE53 26LI32 07AR32 01PI28 07CP00
05 12VI50 04TA10 07VI35 28CN16 08SC01 14GE59 26LI38 07AR29 01PI26 06CP60
06 13VI48 16TA07 09VI32 29CN20 08SC41 15GE04 26LI44 07AR27 01PI25 06CP59
07 14VI47 27TA57 11VI28 00LE25 09SC21 15GE09 26LI50 07AR25 01PI23 06CP59
08 15VI45 09GE45 13VI23 01LE30 10SC00 15GE14 26LI56 07AR23 01PI21 06CP59
09 16VI43 21GE36 15VI18 02LE35 10SC40 15GE19 27LI02 07AR21 01PI20 06CP58
10 17VI41 03CN36 17VI12 03LE40 11SC20 15GE24 27LI08 07AR19 01PI18 06CP58
11 18VI40 15CN51 19VI05 04LE46 12SC00 15GE29 27LI14 07AR16 01PI17 06CP58
12 19VI38 28CN24 20VI57 05LE52 12SC40 15GE33 27LI20 07AR14 01PI15 06CP58
13 20VI37 11LE18 22VI49 06LE58 13SC21 15GE37 27LI27 07AR12 01PI14 06CP58
14 21VI35 24LE37 24VI39 08LE05 14SC01 15GE41 27LI33 07AR09 01PI12 06CP57
15 22VI34 08VI18 26VI28 09LE11 14SC42 15GE45 27LI39 07AR07 01PI11 06CP57
16 23VI32 22VI20 28VI16 10LE18 15SC22 15GE49 27LI46 07AR05 01PI09 06CP57
17 24VI31 06LI37 00LI03 11LE25 16SC03 15GE53 27LI52 07AR02 01PI08 06CP57
18 25VI29 21LI04 01LI49 12LE32 16SC44 15GE56 27LI59 07AR00 01PI06 06CP57
19 26VI28 05SC34 03LI33 13LE39 17SC24 15GE59 28LI05 06AR58 01PI05 06CP57
20 27VI26 20SC03 05LI17 14LE47 18SC05 16GE02 28LI12 06AR55 01PI03 06CP57
21 28VI25 04SG26 07LI00 15LE54 18SC46 16GE05 28LI18 06AR53 01PI02 06CP57
22 29VI24 18SG39 08LI42 17LE02 19SC27 16GE07 28LI25 06AR51 01PI00 06CP57
23 00LI22 02CP42 10LI23 18LE10 20SC09 16GE10 28LI32 06AR48 00PI59 06CP58
24 01LI21 16CP34 12LI02 19LE19 20SC50 16GE12 28LI38 06AR46 00PI58 06CP58
25 02LI20 00AQ15 13LI41 20LE27 21SC31 16GE14 28LI45 06AR43 00PI56 06CP58
26 03LI19 13AQ44 15LI19 21LE35 22SC13 16GE16 28LI52 06AR41 00PI55 06CP58
27 04LI18 27AQ02 16LI56 22LE44 22SC54 16GE17 28LI59 06AR39 00PI54 06CP58
28 05LI16 10PI07 18LI32 23LE53 23SC36 16GE19 29LI05 06AR36 00PI52 06CP59
29 06LI15 22PI59 20LI07 25LE02 24SC17 16GE20 29LI12 06AR34 00PI51 06CP59
30 07LI14 05AR38 21LI42 26LE11 24SC59 16GE21 29LI19 06AR31 00PI50 06CP59

 

 

LEGENDA

AR = Ariete TA = Toro GE = Gemelli
CN = Cancro LE = Leone VI = Vergine
LI = Bilancia SC = Scorpione SG = Sagittario
CP = Capricorno AQ = Aquario PI = Pesci