R3001.gif (4491 byte)

Fasi della Luna

EFFEMERIDI

PLANETARIE


Ottobre 2012

Home Page

Astrologia

Misteri

New Age

E-mail

R3001.gif (4491 byte)images/R3001.gif (4491 byte)

Ottobre 2012

Tabella delle posizioni planetarie, per le ore 12 GMT
 
  

Giorno Sole Luna Mercurio Venere Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone
01 08LI13 18AR04 23LI15 27LE21 25SC41 16GE22 29LI26 06AR29 00PI49 06CP60
02 09LI12 00TA17 24LI48 28LE30 26SC23 16GE22 29LI33 06AR27 00PI47 07CP00
03 10LI11 12TA18 26LI20 29LE40 27SC05 16GE23 29LI40 06AR24 00PI46 07CP01
04 11LI10 24TA12 27LI50 00VI49 27SC47 16GE23 29LI47 06AR22 00PI45 07CP01
05 12LI09 05GE60 29LI20 01VI59 28SC29 16GE23 29LI54 06AR19 00PI44 07CP02
06 13LI08 17GE47 00SC50 03VI09 29SC12 16GE23 00SC01 06AR17 00PI43 07CP02
07 14LI08 29GE37 02SC18 04VI20 29SC54 16GE22 00SC08 06AR15 00PI42 07CP03
08 15LI07 11CN36 03SC46 05VI30 00SG36 16GE22 00SC15 06AR12 00PI41 07CP03
09 16LI06 23CN49 05SC12 06VI40 01SG19 16GE21 00SC22 06AR10 00PI40 07CP04
10 17LI05 06LE20 06SC38 07VI51 02SG02 16GE20 00SC29 06AR07 00PI39 07CP05
11 18LI05 19LE15 08SC03 09VI02 02SG44 16GE19 00SC37 06AR05 00PI38 07CP05
12 19LI04 02VI35 09SC27 10VI13 03SG27 16GE17 00SC44 06AR03 00PI37 07CP06
13 20LI03 16VI22 10SC50 11VI24 04SG10 16GE16 00SC51 06AR00 00PI36 07CP07
14 21LI03 00LI34 12SC12 12VI35 04SG53 16GE14 00SC58 05AR58 00PI35 07CP07
15 22LI02 15LI07 13SC33 13VI46 05SG36 16GE12 01SC05 05AR56 00PI34 07CP08
16 23LI02 29LI55 14SC53 14VI57 06SG19 16GE10 01SC12 05AR53 00PI33 07CP09
17 24LI01 14SC50 16SC12 16VI08 07SG02 16GE07 01SC20 05AR51 00PI32 07CP10
18 25LI01 29SC43 17SC29 17VI20 07SG45 16GE05 01SC27 05AR49 00PI32 07CP11
19 26LI01 14SG28 18SC46 18VI32 08SG29 16GE02 01SC34 05AR47 00PI31 07CP12
20 27LI00 28SG59 20SC01 19VI43 09SG12 15GE59 01SC41 05AR44 00PI30 07CP13
21 27LI60 13CP12 21SC14 20VI55 09SG56 15GE56 01SC49 05AR42 00PI29 07CP14
22 28LI60 27CP07 22SC26 22VI07 10SG39 15GE52 01SC56 05AR40 00PI29 07CP15
23 29LI59 10AQ42 23SC36 23VI19 11SG23 15GE49 02SC03 05AR38 00PI28 07CP16
24 00SC59 23AQ60 24SC44 24VI31 12SG06 15GE45 02SC10 05AR36 00PI27 07CP17
25 01SC59 07PI00 25SC49 25VI43 12SG50 15GE41 02SC18 05AR34 00PI27 07CP18
26 02SC59 19PI46 26SC53 26VI56 13SG34 15GE37 02SC25 05AR32 00PI26 07CP19
27 03SC59 02AR19 27SC54 28VI08 14SG18 15GE33 02SC32 05AR30 00PI26 07CP20
28 04SC58 14AR40 28SC52 29VI20 15SG02 15GE28 02SC39 05AR28 00PI25 07CP21
29 05SC58 26AR51 29SC46 00LI33 15SG46 15GE23 02SC47 05AR26 00PI25 07CP23
30 06SC58 08TA52 00SG37 01LI46 16SG30 15GE18 02SC54 05AR24 00PI24 07CP24
31 07SC58 20TA47 01SG24 02LI58 17SG14 15GE13 03SC01 05AR22 00PI24 07CP25

 

 

LEGENDA

AR = Ariete TA = Toro GE = Gemelli
CN = Cancro LE = Leone VI = Vergine
LI = Bilancia SC = Scorpione SG = Sagittario
CP = Capricorno AQ = Aquario PI = Pesci