R3001.gif (4491 byte)

EFFEMERIDI

PLANETARIE


Novembre 2022

Home Page

Astrologia

Misteri

New Age

E-mail

R3001.gif (4491 byte)images/R3001.gif (4491 byte)

Novembre 2022

Tabella delle posizioni planetarie, per le ore 0 GMT

NOVEMBRE SOL LUN MER VEN MAR GIO SAT URA NET PLU NOD
1 08SC32 04AQ54 03SC40 10SC52 25GE36 29PI42 18AQ39 17TA15 22PI57 26CP15 13TA26
2 09SC32 19AQ02 05SC19 12SC07 25GE34 29PI37 18AQ40 17TA13 22PI56 26CP15 13TA23
3 10SC33 03PI01 06SC58 13SC22 25GE32 29PI33 18AQ41 17TA10 22PI55 26CP16 13TA20
4 11SC33 16PI51 08SC37 14SC38 25GE28 29PI29 18AQ43 17TA08 22PI54 26CP17 13TA16
5 12SC33 00AR29 10SC15 15SC53 25GE24 29PI25 18AQ44 17TA05 22PI53 26CP18 13TA13
6 13SC33 13AR55 11SC53 17SC08 25GE19 29PI21 18AQ45 17TA03 22PI52 26CP18 13TA10
7 14SC33 27AR08 13SC31 18SC23 25GE13 29PI18 18AQ47 17TA00 22PI51 26CP19 13TA07
8 15SC33 10TA07 15SC08 19SC39 25GE06 29PI14 18AQ48 16TA58 22PI50 26CP20 13TA04
9 16SC33 22TA52 16SC44 20SC54 24GE58 29PI11 18AQ50 16TA55 22PI49 26CP21 13TA00
10 17SC34 05GE23 18SC21 22SC09 24GE49 29PI08 18AQ52 16TA53 22PI49 26CP22 12TA57
11 18SC34 17GE41 19SC57 23SC24 24GE40 29PI05 18AQ54 16TA50 22PI48 26CP23 12TA54
12 19SC34 29GE48 21SC32 24SC40 24GE29 29PI03 18AQ56 16TA48 22PI47 26CP24 12TA51
13 20SC34 11CN47 23SC08 25SC55 24GE18 29PI00 18AQ58 16TA45 22PI46 26CP25 12TA48
14 21SC35 23CN40 24SC43 27SC10 24GE06 28PI58 18AQ60 16TA43 22PI46 26CP26 12TA45
15 22SC35 05LE32 26SC17 28SC25 23GE53 28PI56 19AQ02 16TA40 22PI45 26CP27 12TA41
16 23SC36 17LE26 27SC52 29SC41 23GE39 28PI55 19AQ04 16TA38 22PI44 26CP28 12TA38
17 24SC36 29LE27 29SC26 00SG56 23GE25 28PI53 19AQ07 16TA36 22PI44 26CP29 12TA35
18 25SC37 11VI41 00SG60 02SG11 23GE09 28PI52 19AQ09 16TA33 22PI43 26CP30 12TA32
19 26SC37 24VI10 02SG33 03SG27 22GE53 28PI50 19AQ12 16TA31 22PI43 26CP31 12TA29
20 27SC38 07LI00 04SG07 04SG42 22GE36 28PI50 19AQ15 16TA28 22PI42 26CP32 12TA26
21 28SC38 20LI14 05SG40 05SG57 22GE19 28PI49 19AQ18 16TA26 22PI42 26CP34 12TA22
22 29SC39 03SC51 07SG13 07SG12 22GE01 28PI48 19AQ21 16TA23 22PI41 26CP35 12TA19
23 00SG39 17SC53 08SG46 08SG28 21GE42 28PI48 19AQ24 16TA21 22PI41 26CP36 12TA16
24 01SG40 02SG15 10SG19 09SG43 21GE22 28PI48 19AQ27 16TA19 22PI41 26CP37 12TA13
25 02SG41 16SG53 11SG51 10SG58 21GE02 28PI48 19AQ30 16TA16 22PI40 26CP39 12TA10
26 03SG42 01CP39 13SG24 12SG14 20GE42 28PI48 19AQ33 16TA14 22PI40 26CP40 12TA06
27 04SG42 16CP27 14SG56 13SG29 20GE21 28PI49 19AQ37 16TA12 22PI40 26CP41 12TA03
28 05SG43 01AQ08 16SG28 14SG44 19GE59 28PI50 19AQ40 16TA09 22PI40 26CP43 12TA00
29 06SG44 15AQ37 17SG60 15SG60 19GE37 28PI51 19AQ44 16TA07 22PI39 26CP44 11TA57
30 07SG45 29AQ50 19SG32 17SG15 19GE15 28PI52 19AQ47 16TA05 22PI39 26CP45 11TA54

 

  

LEGENDA
 

AR = Ariete TA = Toro GE = Gemelli
CN = Cancro LE = Leone VI = Vergine
LI = Bilancia SC = Scorpione SG = Sagittario
CP = Capricorno AQ = Aquario PI = Pesci