R3001.gif (4491 byte)

Fasi della Luna

EFFEMERIDI

PLANETARIE


Novembre 2012

Home Page

Astrologia

Misteri

New Age

E-mail

R3001.gif (4491 byte)images/R3001.gif (4491 byte)

Novembre 2012

Tabella delle posizioni planetarie, per le ore 12 GMT
 
  

Giorno Sole Luna Mercurio Venere Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone
01 08SC58 02GE37 02SG07 04LI11 17SG58 15GE08 03SC08 05AR20 00PI24 07CP26
02 09SC58 14GE24 02SG45 05LI24 18SG43 15GE03 03SC16 05AR18 00PI23 07CP28
03 10SC58 26GE11 03SG17 06LI37 19SG27 14GE57 03SC23 05AR16 00PI23 07CP29
04 11SC58 08CN03 03SG43 07LI50 20SG11 14GE52 03SC30 05AR14 00PI23 07CP30
05 12SC58 20CN02 04SG02 09LI03 20SG56 14GE46 03SC37 05AR13 00PI22 07CP32
06 13SC59 02LE13 04SG14 10LI16 21SG40 14GE40 03SC45 05AR11 00PI22 07CP33
07 14SC59 14LE41 04SG18 11LI30 22SG25 14GE34 03SC52 05AR09 00PI22 07CP35
08 15SC59 27LE30 04SG13 12LI43 23SG10 14GE28 03SC59 05AR08 00PI22 07CP36
09 16SC59 10VI43 03SG59 13LI56 23SG55 14GE21 04SC06 05AR06 00PI22 07CP38
10 17SC60 24VI24 03SG35 15LI10 24SG39 14GE15 04SC13 05AR04 00PI22 07CP39
11 18SC60 08LI32 03SG02 16LI23 25SG24 14GE08 04SC20 05AR03 00PI22 07CP41
12 20SC00 23LI05 02SG18 17LI37 26SG09 14GE01 04SC27 05AR01 00PI22 07CP42
13 21SC01 07SC59 01SG24 18LI51 26SG54 13GE54 04SC34 04AR60 00PI22 07CP44
14 22SC01 23SC07 00SG22 20LI04 27SG39 13GE47 04SC42 04AR58 00PI22 07CP45
15 23SC02 08SG18 29SC12 21LI18 28SG25 13GE40 04SC49 04AR57 00PI22 07CP47
16 24SC02 23SG24 27SC56 22LI32 29SG10 13GE33 04SC56 04AR56 00PI22 07CP49
17 25SC03 08CP15 26SC36 23LI46 29SG55 13GE25 05SC03 04AR54 00PI22 07CP50
18 26SC03 22CP47 25SC15 24LI60 00CP40 13GE18 05SC10 04AR53 00PI23 07CP52
19 27SC04 06AQ54 23SC55 26LI14 01CP26 13GE10 05SC16 04AR52 00PI23 07CP54
20 28SC04 20AQ35 22SC39 27LI28 02CP11 13GE03 05SC23 04AR51 00PI23 07CP55
21 29SC05 03PI52 21SC30 28LI42 02CP57 12GE55 05SC30 04AR50 00PI23 07CP57
22 00SG05 16PI47 20SC30 29LI56 03CP42 12GE47 05SC37 04AR48 00PI24 07CP59
23 01SG06 29PI22 19SC39 01SC10 04CP28 12GE39 05SC44 04AR47 00PI24 08CP01
24 02SG07 11AR42 18SC59 02SC24 05CP13 12GE31 05SC51 04AR46 00PI25 08CP02
25 03SG07 23AR50 18SC31 03SC38 05CP59 12GE23 05SC57 04AR45 00PI25 08CP04
26 04SG08 05TA49 18SC15 04SC53 06CP45 12GE15 06SC04 04AR45 00PI26 08CP06
27 05SG09 17TA42 18SC10 06SC07 07CP31 12GE07 06SC11 04AR44 00PI26 08CP08
28 06SG09 29TA31 18SC16 07SC21 08CP17 11GE59 06SC17 04AR43 00PI27 08CP10
29 07SG10 11GE19 18SC32 08SC36 09CP03 11GE51 06SC24 04AR42 00PI27 08CP12
30 08SG11 23GE07 18SC57 09SC50 09CP48 11GE43 06SC31 04AR41 00PI28 08CP14

 

 

LEGENDA

AR = Ariete TA = Toro GE = Gemelli
CN = Cancro LE = Leone VI = Vergine
LI = Bilancia SC = Scorpione SG = Sagittario
CP = Capricorno AQ = Aquario PI = Pesci