R3001.gif (4491 byte)

Fasi della Luna

EFFEMERIDI

PLANETARIE


Novembre 2009

Home Page

Astrologia

Misteri

New Age

E-mail

R3001.gif (4491 byte)images/R3001.gif (4491 byte)

Novembre 2009

Tabella delle posizioni planetarie, per le ore 12 GMT 

 

GIORNO SOLE LUNA MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO PLUTONE
1 9Sc12 22Ar52 6Sc46 21Li51 7Le25 17Aq47 0Li17 23Pi04 23Aq41 1Cp18
2 10Sc12 6Ta22 8Sc25 23Li06 7Le51 17Aq51 0Li24 23Pi03 23Aq41 1Cp20
3 11Sc12 20Ta10 10Sc03 24Li21 8Le16 17Aq55 0Li30 23Pi02 23Aq41 1Cp21
4 12Sc12 4Ge10 11Sc41 25Li36 8Le41 17Aq59 0Li36 23Pi00 23Aq41 1Cp23
5 13Sc12 18Ge19 13Sc18 26Li51 9Le06 18Aq03 0Li42 22Pi59 23Aq41 1Cp25
6 14Sc12 2Cn32 14Sc55 28Li06 9Le31 18Aq08 0Li49 22Pi58 23Aq41 1Cp26
7 15Sc12 16Cn46 16Sc31 29Li21 9Le55 18Aq13 0Li55 22Pi56 23Aq41 1Cp28
8 16Sc12 0Le57 18Sc07 0Sc36 10Le19 18Aq18 1Li01 22Pi55 23Aq41 1Cp29
9 17Sc13 15Le04 19Sc43 1Sc51 10Le42 18Aq23 1Li07 22Pi54 23Aq42 1Cp31
10 18Sc13 29Le07 21Sc19 3Sc06 11Le05 18Aq28 1Li13 22Pi53 23Aq42 1Cp33
11 19Sc13 13Vi04 22Sc54 4Sc21 11Le28 18Aq34 1Li18 22Pi52 23Aq42 1Cp35
12 20Sc14 26Vi55 24Sc28 5Sc37 11Le50 18Aq39 1Li24 22Pi51 23Aq42 1Cp36
13 21Sc14 10Li38 26Sc03 6Sc52 12Le12 18Aq45 1Li30 22Pi50 23Aq43 1Cp38
14 22Sc14 24Li11 27Sc37 8Sc07 12Le34 18Aq51 1Li36 22Pi49 23Aq43 1Cp40
15 23Sc15 7Sc32 29Sc11 9Sc22 12Le55 18Aq58 1Li41 22Pi48 23Aq43 1Cp42
16 24Sc15 20Sc39 0Sg44 10Sc37 13Le15 19Aq04 1Li47 22Pi48 23Aq44 1Cp43
17 25Sc16 3Sg31 2Sg18 11Sc53 13Le36 19Aq10 1Li52 22Pi47 23Aq44 1Cp45
18 26Sc16 16Sg07 3Sg51 13Sc08 13Le56 19Aq17 1Li58 22Pi46 23Aq44 1Cp47
19 27Sc17 28Sg28 5Sg24 14Sc23 14Le15 19Aq24 2Li03 22Pi46 23Aq45 1Cp49
20 28Sc18 10Cp34 6Sg56 15Sc39 14Le34 19Aq31 2Li08 22Pi45 23Aq45 1Cp51
21 29Sc18 22Cp31 8Sg29 16Sc54 14Le52 19Aq38 2Li13 22Pi44 23Aq46 1Cp53
22 0Sg19 4Aq20 10Sg01 18Sc09 15Le10 19Aq46 2Li18 22Pi44 23Aq47 1Cp55
23 1Sg19 16Aq07 11Sg33 19Sc25 15Le28 19Aq53 2Li23 22Pi43 23Aq47 1Cp57
24 2Sg20 27Aq57 13Sg05 20Sc40 15Le45 20Aq01 2Li28 22Pi43 23Aq48 1Cp58
25 3Sg21 9Pi55 14Sg37 21Sc55 16Le01 20Aq09 2Li33 22Pi43 23Aq49 2Cp00
26 4Sg21 22Pi07 16Sg08 23Sc11 16Le18 20Aq16 2Li38 22Pi42 23Aq49 2Cp02
27 5Sg22 4Ar38 17Sg40 24Sc26 16Le33 20Aq25 2Li43 22Pi42 23Aq50 2Cp04
28 6Sg23 17Ar31 19Sg11 25Sc42 16Le48 20Aq33 2Li47 22Pi42 23Aq51 2Cp06
29 7Sg24 0Ta48 20Sg42 26Sc57 17Le02 20Aq41 2Li52 22Pi42 23Aq52 2Cp08
30 8Sg24 14Ta30 22Sg12 28Sc12 17Le16 20Aq50 2Li56 22Pi42 23Aq53 2Cp10

 

LEGENDA

Ar = Ariete Ta = Toro Ge = Gemelli
Cn = Cancro Le = Leone Vi = Vergine
Li = Bilancia Sc = Scorpione Sg = Sagittario
Cp = Capricorno Aq = Aquario Pi = Pesci


R3001.gif (4491 byte)