R3001.gif (4491 byte)

Fasi della Luna

EFFEMERIDI

PLANETARIE


Marzo 2012

Home Page

Astrologia

Misteri

New Age

E-mail

R3001.gif (4491 byte)images/R3001.gif (4491 byte)

Marzo 2012

Tabella delle posizioni planetarie, per le ore 12 GMT
 
 

Giorno Sole Luna Mercurio Venere Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone
01 10PI48 10GE11 27PI57 25AR04 14VI47 07TA02 29LI05 03AR11 00PI60 09CP08
02 11PI49 22GE15 29PI21 26AR11 14VI23 07TA13 29LI02 03AR14 01PI02 09CP09
03 12PI49 04CN35 00AR39 27AR18 13VI59 07TA24 28LI60 03AR17 01PI04 09CP11
04 13PI49 17CN16 01AR51 28AR25 13VI36 07TA35 28LI57 03AR20 01PI06 09CP12
05 14PI49 00LE23 02AR57 29AR31 13VI12 07TA46 28LI55 03AR24 01PI09 09CP13
06 15PI49 13LE57 03AR54 00TA37 12VI48 07TA57 28LI52 03AR27 01PI11 09CP14
07 16PI49 27LE57 04AR45 01TA43 12VI25 08TA09 28LI49 03AR30 01PI13 09CP15
08 17PI49 12VI20 05AR27 02TA49 12VI01 08TA20 28LI47 03AR34 01PI15 09CP16
09 18PI49 27VI00 06AR01 03TA55 11VI38 08TA32 28LI44 03AR37 01PI17 09CP17
10 19PI49 11LI50 06AR25 04TA60 11VI14 08TA43 28LI41 03AR40 01PI20 09CP18
11 20PI49 26LI40 06AR42 06TA05 10VI52 08TA55 28LI38 03AR44 01PI22 09CP19
12 21PI49 11SC23 06AR49 07TA09 10VI29 09TA07 28LI34 03AR47 01PI24 09CP20
13 22PI49 25SC52 06AR47 08TA14 10VI07 09TA19 28LI31 03AR50 01PI26 09CP21
14 23PI49 10SG06 06AR37 09TA18 09VI45 09TA31 28LI28 03AR54 01PI28 09CP22
15 24PI48 24SG02 06AR19 10TA22 09VI23 09TA43 28LI24 03AR57 01PI30 09CP23
16 25PI48 07CP42 05AR53 11TA25 09VI02 09TA55 28LI21 04AR01 01PI33 09CP23
17 26PI48 21CP05 05AR21 12TA29 08VI41 10TA07 28LI17 04AR04 01PI35 09CP24
18 27PI48 04AQ15 04AR42 13TA31 08VI21 10TA20 28LI14 04AR07 01PI37 09CP25
19 28PI47 17AQ12 03AR57 14TA34 08VI02 10TA32 28LI10 04AR11 01PI39 09CP26
20 29PI47 29AQ57 03AR09 15TA36 07VI42 10TA44 28LI07 04AR14 01PI41 09CP26
21 00AR47 12PI31 02AR18 16TA38 07VI24 10TA57 28LI03 04AR18 01PI43 09CP27
22 01AR46 24PI54 01AR24 17TA40 07VI06 11TA09 27LI59 04AR21 01PI45 09CP28
23 02AR46 07AR07 00AR30 18TA41 06VI49 11TA22 27LI55 04AR25 01PI47 09CP28
24 03AR45 19AR11 29PI36 19TA41 06VI33 11TA35 27LI51 04AR28 01PI49 09CP29
25 04AR45 01TA07 28PI44 20TA42 06VI17 11TA48 27LI47 04AR31 01PI51 09CP29
26 05AR44 12TA57 27PI54 21TA42 06VI02 12TA00 27LI43 04AR35 01PI53 09CP30
27 06AR44 24TA44 27PI07 22TA41 05VI47 12TA13 27LI39 04AR38 01PI55 09CP30
28 07AR43 06GE31 26PI25 23TA40 05VI34 12TA26 27LI35 04AR42 01PI57 09CP31
29 08AR42 18GE24 25PI47 24TA39 05VI21 12TA39 27LI30 04AR45 01PI59 09CP31
30 09AR42 00CN26 25PI14 25TA37 05VI09 12TA52 27LI26 04AR49 02PI01 09CP32
31 10AR41 12CN44 24PI46 26TA35 04VI57 13TA06 27LI22 04AR52 02PI03 09CP32

 

 

LEGENDA

AR = Ariete TA = Toro GE = Gemelli
CN = Cancro LE = Leone VI = Vergine
LI = Bilancia SC = Scorpione SG = Sagittario
CP = Capricorno AQ = Aquario PI = Pesci