R3001.gif (4491 byte)

Fasi della Luna

EFFEMERIDI

PLANETARIE


Maggio 2012

Home Page

Astrologia

Misteri

New Age

E-mail

R3001.gif (4491 byte)images/R3001.gif (4491 byte)

Maggio 2012

Tabella delle posizioni planetarie, per le ore 12 GMT
 
  

Giorno Sole Luna Mercurio Venere Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone
01 11TA02 00VI32 16AR53 20GE14 05VI18 20TA12 25LI02 06AR32 02PI50 09CP27
02 11TA60 14VI24 18AR21 20GE42 05VI30 20TA26 24LI58 06AR35 02PI51 09CP27
03 12TA58 28VI44 19AR52 21GE09 05VI42 20TA41 24LI53 06AR38 02PI52 09CP26
04 13TA56 13LI28 21AR25 21GE34 05VI54 20TA55 24LI49 06AR41 02PI53 09CP25
05 14TA54 28LI31 22AR59 21GE57 06VI07 21TA09 24LI45 06AR44 02PI54 09CP25
06 15TA52 13SC44 24AR36 22GE18 06VI21 21TA23 24LI41 06AR47 02PI55 09CP24
07 16TA50 28SC57 26AR14 22GE37 06VI35 21TA37 24LI37 06AR50 02PI56 09CP23
08 17TA49 14SG00 27AR55 22GE55 06VI49 21TA52 24LI33 06AR53 02PI57 09CP22
09 18TA47 28SG46 29AR37 23GE10 07VI04 22TA06 24LI29 06AR55 02PI58 09CP22
10 19TA45 13CP10 01TA22 23GE24 07VI20 22TA20 24LI25 06AR58 02PI59 09CP21
11 20TA42 27CP07 03TA08 23GE35 07VI36 22TA34 24LI21 07AR01 02PI59 09CP20
12 21TA40 10AQ38 04TA56 23GE45 07VI52 22TA49 24LI17 07AR03 03PI00 09CP19
13 22TA38 23AQ44 06TA46 23GE52 08VI09 23TA03 24LI13 07AR06 03PI01 09CP18
14 23TA36 06PI29 08TA38 23GE56 08VI26 23TA17 24LI10 07AR09 03PI02 09CP17
15 24TA34 18PI55 10TA33 23GE59 08VI44 23TA31 24LI06 07AR11 03PI02 09CP16
16 25TA32 01AR07 12TA29 23GE59 09VI02 23TA45 24LI02 07AR14 03PI03 09CP15
17 26TA30 13AR08 14TA26 23GE57 09VI21 23TA60 23LI59 07AR16 03PI04 09CP14
18 27TA28 25AR02 16TA26 23GE53 09VI40 24TA14 23LI55 07AR19 03PI04 09CP13
19 28TA25 06TA51 18TA28 23GE46 09VI59 24TA28 23LI52 07AR21 03PI05 09CP12
20 29TA23 18TA38 20TA31 23GE36 10VI19 24TA42 23LI49 07AR24 03PI05 09CP11
21 00GE21 00GE26 22TA36 23GE25 10VI39 24TA56 23LI45 07AR26 03PI06 09CP10
22 01GE19 12GE17 24TA42 23GE11 10VI60 25TA11 23LI42 07AR28 03PI06 09CP09
23 02GE16 24GE13 26TA50 22GE54 11VI20 25TA25 23LI39 07AR31 03PI07 09CP08
24 03GE14 06CN17 28TA59 22GE35 11VI42 25TA39 23LI36 07AR33 03PI07 09CP07
25 04GE12 18CN30 01GE09 22GE14 12VI03 25TA53 23LI33 07AR35 03PI07 09CP06
26 05GE09 00LE56 03GE20 21GE51 12VI25 26TA07 23LI30 07AR37 03PI08 09CP04
27 06GE07 13LE38 05GE32 21GE25 12VI48 26TA21 23LI27 07AR40 03PI08 09CP03
28 07GE05 26LE38 07GE44 20GE58 13VI10 26TA35 23LI25 07AR42 03PI08 09CP02
29 08GE02 09VI59 09GE56 20GE28 13VI33 26TA49 23LI22 07AR44 03PI09 09CP01
30 08GE60 23VI42 12GE08 19GE57 13VI57 27TA03 23LI20 07AR46 03PI09 08CP60
31 09GE57 07LI49 14GE19 19GE24 14VI20 27TA18 23LI17 07AR48 03PI09 08CP58

 

 

LEGENDA

AR = Ariete TA = Toro GE = Gemelli
CN = Cancro LE = Leone VI = Vergine
LI = Bilancia SC = Scorpione SG = Sagittario
CP = Capricorno AQ = Aquario PI = Pesci