R3001.gif (4491 byte)

Fasi della Luna

EFFEMERIDI

PLANETARIE


Luglio 2012

Home Page

Astrologia

Misteri

New Age

E-mail

R3001.gif (4491 byte)images/R3001.gif (4491 byte)

Luglio 2012

Tabella delle posizioni planetarie, per le ore 12 GMT
 
  

Giorno Sole Luna Mercurio Venere Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone
01 09CN34 01SG11 05LE19 07GE42 28VI41 04GE16 22LI47 08AR29 02PI59 08CP14
02 10CN31 15SG56 06LE15 07GE51 29VI12 04GE28 22LI48 08AR29 02PI58 08CP12
03 11CN29 00CP42 07LE07 08GE01 29VI44 04GE41 22LI49 08AR30 02PI57 08CP11
04 12CN26 15CP20 07LE56 08GE14 00LI15 04GE54 22LI50 08AR30 02PI56 08CP09
05 13CN23 29CP44 08LE42 08GE29 00LI47 05GE06 22LI51 08AR31 02PI55 08CP08
06 14CN20 13AQ48 09LE24 08GE46 01LI19 05GE19 22LI52 08AR31 02PI54 08CP06
07 15CN17 27AQ29 10LE02 09GE04 01LI51 05GE31 22LI53 08AR31 02PI53 08CP05
08 16CN15 10PI44 10LE36 09GE25 02LI23 05GE44 22LI54 08AR32 02PI52 08CP03
09 17CN12 23PI35 11LE06 09GE47 02LI55 05GE56 22LI55 08AR32 02PI51 08CP02
10 18CN09 06AR04 11LE31 10GE11 03LI28 06GE08 22LI57 08AR32 02PI50 08CP00
11 19CN06 18AR16 11LE53 10GE37 04LI00 06GE20 22LI58 08AR32 02PI49 07CP59
12 20CN03 00TA14 12LE10 11GE04 04LI33 06GE32 22LI60 08AR32 02PI48 07CP57
13 21CN01 12TA05 12LE22 11GE32 05LI06 06GE44 23LI01 08AR32 02PI47 07CP56
14 21CN58 23TA52 12LE30 12GE03 05LI39 06GE56 23LI03 08AR32 02PI46 07CP54
15 22CN55 05GE42 12LE33 12GE34 06LI13 07GE08 23LI05 08AR32 02PI45 07CP53
16 23CN52 17GE38 12LE31 13GE07 06LI46 07GE20 23LI07 08AR32 02PI44 07CP51
17 24CN50 29GE44 12LE24 13GE41 07LI20 07GE32 23LI09 08AR32 02PI42 07CP50
18 25CN47 12CN02 12LE12 14GE17 07LI54 07GE43 23LI11 08AR32 02PI41 07CP48
19 26CN44 24CN35 11LE56 14GE54 08LI28 07GE55 23LI13 08AR32 02PI40 07CP47
20 27CN41 07LE22 11LE35 15GE31 09LI02 08GE06 23LI16 08AR31 02PI39 07CP45
21 28CN39 20LE24 11LE10 16GE10 09LI36 08GE17 23LI18 08AR31 02PI37 07CP44
22 29CN36 03VI39 10LE40 16GE50 10LI10 08GE29 23LI21 08AR31 02PI36 07CP43
23 00LE33 17VI07 10LE07 17GE32 10LI45 08GE40 23LI23 08AR30 02PI35 07CP41
24 01LE31 00LI46 09LE31 18GE14 11LI19 08GE51 23LI26 08AR30 02PI33 07CP40
25 02LE28 14LI35 08LE52 18GE57 11LI54 09GE02 23LI29 08AR29 02PI32 07CP39
26 03LE25 28LI32 08LE11 19GE41 12LI29 09GE13 23LI32 08AR29 02PI31 07CP37
27 04LE23 12SC38 07LE28 20GE25 13LI04 09GE24 23LI35 08AR28 02PI29 07CP36
28 05LE20 26SC50 06LE44 21GE11 13LI39 09GE34 23LI38 08AR27 02PI28 07CP35
29 06LE17 11SG09 06LE00 21GE58 14LI14 09GE45 23LI41 08AR27 02PI27 07CP33
30 07LE15 25SG30 05LE17 22GE45 14LI50 09GE55 23LI44 08AR26 02PI25 07CP32
31 08LE12 09CP52 04LE36 23GE33 15LI25 10GE06 23LI48 08AR25 02PI24 07CP31

 

LEGENDA

AR = Ariete TA = Toro GE = Gemelli
CN = Cancro LE = Leone VI = Vergine
LI = Bilancia SC = Scorpione SG = Sagittario
CP = Capricorno AQ = Aquario PI = Pesci