R3001.gif (4491 byte)

EFFEMERIDI

PLANETARIE


Giugno 2022

Home Page

Astrologia

Misteri

New Age

E-mail

R3001.gif (4491 byte)images/R3001.gif (4491 byte)

Giugno 2022

Tabella delle posizioni planetarie, per le ore 0 GMT

GIUGNO SOL LUN MER VEN MAR GIO SAT URA NET PLU NOD
1 10GE31 27GE07 26TA17 03TA58 05AR14 03AR44 25AQ14 16TA18 25PI15 28CP22 21TA32
2 11GE28 08CN57 26TA09 05TA08 05AR58 03AR54 25AQ15 16TA21 25PI16 28CP21 21TA29
3 12GE26 20CN47 26TA05 06TA19 06AR42 04AR03 25AQ15 16TA25 25PI16 28CP20 21TA26
4 13GE23 02LE39 26TA06 07TA30 07AR27 04AR12 25AQ15 16TA28 25PI17 28CP19 21TA22
5 14GE21 14LE37 26TA11 08TA40 08AR11 04AR21 25AQ15 16TA31 25PI18 28CP18 21TA19
6 15GE18 26LE45 26TA21 09TA51 08AR55 04AR30 25AQ15 16TA34 25PI19 28CP17 21TA16
7 16GE15 09VI05 26TA35 11TA01 09AR39 04AR39 25AQ15 16TA37 25PI19 28CP16 21TA13
8 17GE13 21VI43 26TA54 12TA12 10AR23 04AR48 25AQ15 16TA40 25PI20 28CP15 21TA10
9 18GE10 04LI42 27TA17 13TA23 11AR07 04AR56 25AQ14 16TA43 25PI21 28CP14 21TA07
10 19GE08 18LI05 27TA44 14TA34 11AR51 05AR05 25AQ14 16TA46 25PI21 28CP13 21TA03
11 20GE05 01SC56 28TA16 15TA45 12AR35 05AR13 25AQ13 16TA49 25PI22 28CP12 21TA00
12 21GE02 16SC13 28TA52 16TA55 13AR19 05AR21 25AQ13 16TA52 25PI23 28CP11 20TA57
13 21GE60 00SG54 29TA32 18TA06 14AR03 05AR29 25AQ12 16TA55 25PI23 28CP10 20TA54
14 22GE57 15SG55 00GE16 19TA17 14AR47 05AR37 25AQ11 16TA58 25PI23 28CP09 20TA51
15 23GE54 01CP07 01GE04 20TA28 15AR31 05AR45 25AQ10 17TA01 25PI24 28CP08 20TA48
16 24GE52 16CP20 01GE56 21TA39 16AR14 05AR53 25AQ09 17TA04 25PI24 28CP07 20TA44
17 25GE49 01AQ24 02GE52 22TA51 16AR58 06AR00 25AQ08 17TA07 25PI25 28CP06 20TA41
18 26GE46 16AQ11 03GE52 24TA02 17AR41 06AR08 25AQ07 17TA10 25PI25 28CP04 20TA38
19 27GE43 00PI34 04GE55 25TA13 18AR25 06AR15 25AQ06 17TA13 25PI25 28CP03 20TA35
20 28GE41 14PI30 06GE02 26TA24 19AR08 06AR22 25AQ04 17TA16 25PI26 28CP02 20TA32
21 29GE38 27PI60 07GE12 27TA36 19AR51 06AR29 25AQ03 17TA18 25PI26 28CP01 20TA28
22 00CN35 11AR04 08GE26 28TA47 20AR35 06AR35 25AQ01 17TA21 25PI26 27CP60 20TA25
23 01CN32 23AR46 09GE44 29TA58 21AR18 06AR42 24AQ59 17TA24 25PI26 27CP58 20TA22
24 02CN30 06TA11 11GE04 01GE10 22AR01 06AR48 24AQ58 17TA27 25PI27 27CP57 20TA19
25 03CN27 18TA22 12GE29 02GE21 22AR44 06AR55 24AQ56 17TA29 25PI27 27CP56 20TA16
26 04CN24 00GE23 13GE56 03GE33 23AR27 07AR01 24AQ54 17TA32 25PI27 27CP55 20TA13
27 05CN21 12GE17 15GE27 04GE44 24AR10 07AR07 24AQ52 17TA34 25PI27 27CP53 20TA09
28 06CN19 24GE08 17GE02 05GE56 24AR53 07AR12 24AQ50 17TA37 25PI27 27CP52 20TA06
29 07CN16 05CN57 18GE39 07GE07 25AR35 07AR18 24AQ48 17TA40 25PI27 27CP51 20TA03
30 08CN13 17CN47 20GE20 08GE19 26AR18 07AR24 24AQ45 17TA42 25PI27 27CP49 19TA60

  

LEGENDA
 

AR = Ariete TA = Toro GE = Gemelli
CN = Cancro LE = Leone VI = Vergine
LI = Bilancia SC = Scorpione SG = Sagittario
CP = Capricorno AQ = Aquario PI = Pesci