R3001.gif (4491 byte)

Fasi della Luna

EFFEMERIDI

PLANETARIE


Giugno 2012

Home Page

Astrologia

Misteri

New Age

E-mail

R3001.gif (4491 byte)images/R3001.gif (4491 byte)

Giugno 2012

Tabella delle posizioni planetarie, per le ore 12 GMT
 
  

Giorno Sole Luna Mercurio Venere Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone
01 10GE55 22LI18 16GE29 18GE50 14VI44 27TA32 23LI15 07AR50 03PI09 08CP57
02 11GE52 07SC06 18GE39 18GE15 15VI09 27TA45 23LI12 07AR52 03PI09 08CP56
03 12GE50 22SC06 20GE47 17GE39 15VI33 27TA59 23LI10 07AR54 03PI09 08CP54
04 13GE47 07SG12 22GE54 17GE02 15VI58 28TA13 23LI08 07AR55 03PI09 08CP53
05 14GE45 22SG13 24GE59 16GE24 16VI23 28TA27 23LI06 07AR57 03PI09 08CP52
06 15GE42 07CP03 27GE02 15GE47 16VI48 28TA41 23LI04 07AR59 03PI09 08CP50
07 16GE39 21CP33 29GE04 15GE09 17VI14 28TA55 23LI02 08AR01 03PI09 08CP49
08 17GE37 05AQ39 01CN03 14GE31 17VI40 29TA09 23LI01 08AR02 03PI09 08CP48
09 18GE34 19AQ18 02CN60 13GE54 18VI06 29TA23 22LI59 08AR04 03PI09 08CP46
10 19GE31 02PI31 04CN55 13GE18 18VI33 29TA36 22LI57 08AR06 03PI09 08CP45
11 20GE29 15PI19 06CN47 12GE43 18VI59 29TA50 22LI56 08AR07 03PI09 08CP43
12 21GE26 27PI46 08CN37 12GE09 19VI26 00GE04 22LI55 08AR09 03PI09 08CP42
13 22GE24 09AR56 10CN25 11GE36 19VI53 00GE17 22LI53 08AR10 03PI08 08CP41
14 23GE21 21AR55 12CN10 11GE05 20VI21 00GE31 22LI52 08AR12 03PI08 08CP39
15 24GE18 03TA45 13CN52 10GE35 20VI49 00GE45 22LI51 08AR13 03PI08 08CP38
16 25GE16 15TA32 15CN33 10GE08 21VI16 00GE58 22LI50 08AR14 03PI07 08CP36
17 26GE13 27TA20 17CN10 09GE42 21VI45 01GE12 22LI49 08AR16 03PI07 08CP35
18 27GE10 09GE11 18CN45 09GE18 22VI13 01GE25 22LI49 08AR17 03PI07 08CP33
19 28GE07 21GE09 20CN18 08GE57 22VI42 01GE39 22LI48 08AR18 03PI06 08CP32
20 29GE05 03CN15 21CN48 08GE38 23VI10 01GE52 22LI47 08AR19 03PI06 08CP30
21 00CN02 15CN32 23CN15 08GE21 23VI39 02GE05 22LI47 08AR20 03PI05 08CP29
22 00CN59 28CN00 24CN40 08GE07 24VI09 02GE19 22LI46 08AR21 03PI05 08CP27
23 01CN57 10LE41 26CN02 07GE54 24VI38 02GE32 22LI46 08AR22 03PI04 08CP26
24 02CN54 23LE36 27CN22 07GE45 25VI08 02GE45 22LI46 08AR23 03PI03 08CP24
25 03CN51 06VI46 28CN39 07GE37 25VI38 02GE58 22LI46 08AR24 03PI03 08CP23
26 04CN48 20VI11 29CN53 07GE32 26VI08 03GE11 22LI46 08AR25 03PI02 08CP21
27 05CN45 03LI52 01LE04 07GE30 26VI38 03GE24 22LI46 08AR26 03PI02 08CP20
28 06CN43 17LI50 02LE12 07GE29 27VI08 03GE37 22LI46 08AR27 03PI01 08CP18
29 07CN40 02SC03 03LE17 07GE31 27VI39 03GE50 22LI47 08AR27 03PI00 08CP17
30 08CN37 16SC31 04LE20 07GE36 28VI10 04GE03 22LI47 08AR28 02PI59 08CP15

 

 

LEGENDA

AR = Ariete TA = Toro GE = Gemelli
CN = Cancro LE = Leone VI = Vergine
LI = Bilancia SC = Scorpione SG = Sagittario
CP = Capricorno AQ = Aquario PI = Pesci