R3001.gif (4491 byte)

Moonphases

PLANETARY

EPHEMERIS


June 2010

Home Page

Astrology

Mysteries

New Age

E-mail

R3001.gif (4491 byte)images/R3001.gif (4491 byte)

June 2010

Planetary Position Table, at 12 GMT
 
  

Day Sun Moon Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto
1 10Ge53 3Aq26 17Ta02 14Cn50 27Le02 29Pi19 27Vi50 0Ar07 28Aq42 4Cp42
2 11Ge51 15Aq23 18Ta20 16Cn01 27Le32 29Pi28 27Vi50 0Ar09 28Aq42 4Cp41
3 12Ge48 27Aq15 19Ta42 17Cn12 28Le03 29Pi36 27Vi50 0Ar10 28Aq42 4Cp39
4 13Ge46 9Pi06 21Ta06 18Cn23 28Le34 29Pi45 27Vi51 0Ar12 28Aq42 4Cp38
5 14Ge43 21Pi02 22Ta32 19Cn34 29Le05 29Pi53 27Vi51 0Ar13 28Aq42 4Cp36
6 15Ge41 3Ar07 24Ta02 20Cn45 29Le36 0Ar01 27Vi52 0Ar14 28Aq41 4Cp35
7 16Ge38 15Ar26 25Ta34 21Cn56 0Vi07 0Ar09 27Vi52 0Ar16 28Aq41 4Cp33
8 17Ge35 28Ar02 27Ta08 23Cn06 0Vi38 0Ar17 27Vi53 0Ar17 28Aq41 4Cp32
9 18Ge33 10Ta58 28Ta46 24Cn17 1Vi10 0Ar25 27Vi54 0Ar18 28Aq41 4Cp31
10 19Ge30 24Ta15 0Ge26 25Cn27 1Vi42 0Ar33 27Vi55 0Ar20 28Aq40 4Cp29
11 20Ge28 7Ge53 2Ge09 26Cn38 2Vi13 0Ar40 27Vi56 0Ar21 28Aq40 4Cp28
12 21Ge25 21Ge50 3Ge54 27Cn48 2Vi45 0Ar48 27Vi58 0Ar22 28Aq40 4Cp26
13 22Ge22 6Cn02 5Ge42 28Cn59 3Vi17 0Ar55 27Vi59 0Ar23 28Aq39 4Cp25
14 23Ge20 20Cn25 7Ge33 0Le09 3Vi49 1Ar02 28Vi00 0Ar24 28Aq39 4Cp23
15 24Ge17 4Le53 9Ge26 1Le19 4Vi22 1Ar09 28Vi02 0Ar25 28Aq38 4Cp22
16 25Ge14 19Le22 11Ge21 2Le29 4Vi54 1Ar15 28Vi04 0Ar26 28Aq38 4Cp20
17 26Ge12 3Vi47 13Ge19 3Le39 5Vi26 1Ar22 28Vi05 0Ar27 28Aq37 4Cp19
18 27Ge09 18Vi05 15Ge19 4Le49 5Vi59 1Ar28 28Vi07 0Ar28 28Aq37 4Cp17
19 28Ge06 2Li12 17Ge21 5Le59 6Vi32 1Ar35 28Vi09 0Ar29 28Aq36 4Cp16
20 29Ge04 16Li09 19Ge25 7Le08 7Vi05 1Ar41 28Vi11 0Ar29 28Aq36 4Cp14
21 0Cn01 29Li52 21Ge31 8Le18 7Vi38 1Ar47 28Vi13 0Ar30 28Aq35 4Cp13
22 0Cn58 13Sc22 23Ge39 9Le28 8Vi11 1Ar53 28Vi16 0Ar31 28Aq34 4Cp11
23 1Cn55 26Sc37 25Ge47 10Le37 8Vi44 1Ar58 28Vi18 0Ar31 28Aq34 4Cp09
24 2Cn52 9Sg39 27Ge57 11Le46 9Vi17 2Ar04 28Vi20 0Ar32 28Aq33 4Cp08
25 3Cn50 22Sg27 0Cn07 12Le56 9Vi50 2Ar09 28Vi23 0Ar32 28Aq32 4Cp06
26 4Cn47 5Cp01 2Cn19 14Le05 10Vi24 2Ar14 28Vi25 0Ar33 28Aq32 4Cp05
27 5Cn44 17Cp23 4Cn30 15Le14 10Vi57 2Ar19 28Vi28 0Ar33 28Aq31 4Cp03
28 6Cn41 29Cp33 6Cn41 16Le23 11Vi31 2Ar24 28Vi31 0Ar34 28Aq30 4Cp02
29 7Cn38 11Aq35 8Cn52 17Le31 12Vi05 2Ar28 28Vi34 0Ar34 28Aq29 4Cp00
30 8Cn36 23Aq29 11Cn02 18Le40 12Vi39 2Ar33 28Vi37 0Ar34 28Aq28 3Cp59

 

LEGENDA

Ar = Aries Ta = Taurus Ge = Gemini
Cn = Cancer Le = Leo Vi = Virgo
Li = Libra Sc = Scorpio Sg = Sagittarius
Cp = Capricorn Aq = Aquarius Pi = Pisces