R3001.gif (4491 byte)

Moonphases

PLANETARY

EPHEMERIS


January 2019

Home Page

Astrology

Mysteries

New Age

E-mail

R3001.gif (4491 byte)images/R3001.gif (4491 byte)

January 2019

Planetary Position Table, at 00 GMT
 

DATE SUN MOO MER VEN MAR JUP SAT URA NEP PLU NOD
1 10CP15 12SC22 23SG51 23SC30 29PI56 11SG46 11CP23 28AR37 14PI05 20CP36 27CN34
2 11CP16 25SC14 25SG19 24SC29 00AR36 11SG59 11CP30 28AR37 14PI06 20CP38 27CN31
3 12CP18 07SG53 26SG48 25SC28 01AR17 12SG11 11CP37 28AR36 14PI08 20CP40 27CN28
4 13CP19 20SG19 28SG17 26SC28 01AR57 12SG24 11CP44 28AR36 14PI09 20CP42 27CN24
5 14CP20 02CP34 29SG46 27SC29 02AR38 12SG36 11CP51 28AR36 14PI10 20CP44 27CN21
6 15CP21 14CP40 01CP16 28SC30 03AR18 12SG49 11CP58 28AR36 14PI12 20CP46 27CN18
7 16CP22 26CP38 02CP47 29SC31 03AR58 13SG01 12CP05 28AR36 14PI13 20CP48 27CN15
8 17CP24 08AQ30 04CP18 00SG33 04AR39 13SG13 12CP12 28AR36 14PI14 20CP50 27CN12
9 18CP25 20AQ18 05CP49 01SG35 05AR19 13SG25 12CP19 28AR36 14PI16 20CP52 27CN09
10 19CP26 02PI05 07CP21 02SG37 05AR60 13SG37 12CP26 28AR36 14PI17 20CP54 27CN05
11 20CP27 13PI55 08CP53 03SG40 06AR40 13SG50 12CP33 28AR36 14PI19 20CP56 27CN02
12 21CP28 25PI50 10CP26 04SG43 07AR21 14SG02 12CP41 28AR37 14PI20 20CP58 26CN59
13 22CP29 07AR55 11CP59 05SG46 08AR02 14SG13 12CP48 28AR37 14PI22 20CP60 26CN56
14 23CP31 20AR16 13CP32 06SG50 08AR42 14SG25 12CP55 28AR37 14PI24 21CP02 26CN53
15 24CP32 02TA55 15CP06 07SG54 09AR23 14SG37 13CP02 28AR38 14PI25 21CP04 26CN50
16 25CP33 15TA57 16CP41 08SG58 10AR03 14SG49 13CP09 28AR38 14PI27 21CP06 26CN46
17 26CP34 29TA25 18CP16 10SG03 10AR44 15SG01 13CP16 28AR39 14PI28 21CP08 26CN43
18 27CP35 13GE21 19CP51 11SG08 11AR25 15SG12 13CP22 28AR39 14PI30 21CP10 26CN40
19 28CP36 27GE43 21CP27 12SG13 12AR05 15SG24 13CP29 28AR40 14PI32 21CP12 26CN37
20 29CP37 12CN29 23CP04 13SG18 12AR46 15SG35 13CP36 28AR40 14PI33 21CP14 26CN34
21 00AQ38 27CN31 24CP41 14SG24 13AR27 15SG47 13CP43 28AR41 14PI35 21CP16 26CN30
22 01AQ39 12LE42 26CP19 15SG29 14AR07 15SG58 13CP50 28AR42 14PI37 21CP18 26CN27
23 02AQ40 27LE52 27CP57 16SG36 14AR48 16SG09 13CP57 28AR43 14PI39 21CP20 26CN24
24 03AQ41 12VI52 29CP36 17SG42 15AR28 16SG20 14CP04 28AR44 14PI41 21CP22 26CN21
25 04AQ42 27VI33 01AQ15 18SG48 16AR09 16SG31 14CP11 28AR44 14PI42 21CP24 26CN18
26 05AQ43 11LI51 02AQ55 19SG55 16AR50 16SG42 14CP17 28AR45 14PI44 21CP26 26CN15
27 06AQ44 25LI44 04AQ36 21SG02 17AR30 16SG53 14CP24 28AR46 14PI46 21CP28 26CN11
28 07AQ45 09SC11 06AQ17 22SG09 18AR11 17SG04 14CP31 28AR48 14PI48 21CP30 26CN08
29 08AQ46 22SC15 07AQ59 23SG17 18AR52 17SG15 14CP38 28AR49 14PI50 21CP32 26CN05
30 09AQ47 04SG58 09AQ42 24SG24 19AR32 17SG25 14CP44 28AR50 14PI52 21CP34 26CN02
31 10AQ48 17SG23 11AQ25 25SG32 20AR13 17SG36 14CP51 28AR51 14PI54 21CP36 25CN59

 

 

LEGENDA

AR = Aries TA = Taurus GE = Gemini
CN = Cancer LE = Leo VI = Virgo
LI = Libra SC = Scorpio SG = Sagittarius
CP = Capricorn AQ = Aquarius PI = Pisces