R3001.gif (4491 byte)

Fasi della Luna

EFFEMERIDI

PLANETARIE


Febbraio 2012

Home Page

Astrologia

Misteri

New Age

E-mail

R3001.gif (4491 byte)images/R3001.gif (4491 byte)

Febbraio 2012

Tabella delle posizioni planetarie, per le ore 12 GMT
 
   

Giorno Sole Luna Mercurio Venere Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone
1 11AQ31 20TA27 07AQ01 21PI24 22VI41 02TA38 29LI28 01AR47 29AQ54 08CP23
2 12AQ32 02GE22 08AQ43 22PI36 22VI35 02TA46 29LI29 01AR49 29AQ56 08CP25
3 13AQ33 14GE28 10AQ24 23PI47 22VI27 02TA53 29LI29 01AR52 29AQ58 08CP26
4 14AQ34 26GE49 12AQ07 24PI58 22VI19 03TA00 29LI30 01AR54 00PI01 08CP28
5 15AQ34 09CN30 13AQ50 26PI09 22VI10 03TA08 29LI30 01AR57 00PI03 08CP30
6 16AQ35 22CN33 15AQ34 27PI20 22VI00 03TA16 29LI30 01AR60 00PI05 08CP32
7 17AQ36 05LE58 17AQ19 28PI31 21VI50 03TA24 29LI31 02AR02 00PI07 08CP34
8 18AQ37 19LE44 19AQ05 29PI42 21VI39 03TA32 29LI31 02AR05 00PI10 08CP35
9 19AQ38 03VI48 20AQ51 00AR53 21VI27 03TA40 29LI30 02AR08 00PI12 08CP37
10 20AQ38 18VI04 22AQ38 02AR03 21VI14 03TA48 29LI30 02AR10 00PI14 08CP39
11 21AQ39 02LI27 24AQ26 03AR14 21VI00 03TA57 29LI30 02AR13 00PI16 08CP40
12 22AQ40 16LI50 26AQ14 04AR24 20VI46 04TA05 29LI29 02AR16 00PI19 08CP42
13 23AQ40 01SC10 28AQ03 05AR34 20VI31 04TA14 29LI29 02AR19 00PI21 08CP44
14 24AQ41 15SC23 29AQ52 06AR44 20VI15 04TA23 29LI28 02AR22 00PI23 08CP45
15 25AQ42 29SC27 01PI42 07AR54 19VI59 04TA32 29LI28 02AR25 00PI25 08CP47
16 26AQ42 13SG21 03PI33 09AR04 19VI42 04TA41 29LI27 02AR27 00PI28 08CP49
17 27AQ43 27SG07 05PI23 10AR14 19VI24 04TA50 29LI26 02AR30 00PI30 08CP50
18 28AQ44 10CP43 07PI14 11AR23 19VI06 04TA60 29LI25 02AR33 00PI32 08CP52
19 29AQ44 24CP10 09PI05 12AR33 18VI47 05TA09 29LI24 02AR36 00PI35 08CP53
20 00PI45 07AQ27 10PI56 13AR42 18VI27 05TA19 29LI22 02AR39 00PI37 08CP55
21 01PI45 20AQ33 12PI46 14AR51 18VI07 05TA29 29LI21 02AR42 00PI39 08CP56
22 02PI46 03PI27 14PI35 15AR60 17VI46 05TA39 29LI20 02AR45 00PI41 08CP58
23 03PI46 16PI07 16PI23 17AR08 17VI25 05TA49 29LI18 02AR49 00PI44 08CP59
24 04PI46 28PI33 18PI10 18AR17 17VI03 05TA59 29LI16 02AR52 00PI46 09CP00
25 05PI47 10AR47 19PI56 19AR25 16VI41 06TA09 29LI15 02AR55 00PI48 09CP02
26 06PI47 22AR48 21PI39 20AR33 16VI19 06TA19 29LI13 02AR58 00PI51 09CP03
27 07PI48 04TA41 23PI19 21AR41 15VI56 06TA30 29LI11 03AR01 00PI53 09CP04
28 08PI48 16TA29 24PI56 22AR49 15VI33 06TA40 29LI09 03AR04 00PI55 09CP06
29 09PI48 28TA17 26PI29 23AR57 15VI10 06TA51 29LI07 03AR08 00PI57 09CP07

 

 

LEGENDA

AR = Ariete TA = Toro GE = Gemelli
CN = Cancro LE = Leone VI = Vergine
LI = Bilancia SC = Scorpione SG = Sagittario
CP = Capricorno AQ = Aquario PI = Pesci