R3001.gif (4491 byte)

Moonphases

PLANETARY

EPHEMERIS


February 2010

Home Page

Astrology

Mysteries

New Age

E-mail

R3001.gif (4491 byte)images/R3001.gif (4491 byte)

February 2010

Planetary Position Table, at 12 GMT
 
  

Day Sun Moon Mercury Venus Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune Pluto
1 12Aq30 14Vi12 18Cp18 17Aq27 8Le43 3Pi17 4Li20 24Pi13 25Aq39 4Cp22
2 13Aq31 28Vi58 19Cp32 18Aq42 8Le20 3Pi31 4Li18 24Pi16 25Aq41 4Cp23
3 14Aq32 13Li19 20Cp47 19Aq57 7Le56 3Pi45 4Li15 24Pi19 25Aq43 4Cp25
4 15Aq33 27Li12 22Cp03 21Aq12 7Le33 3Pi59 4Li13 24Pi22 25Aq46 4Cp27
5 16Aq34 10Sc37 23Cp21 22Aq28 7Le10 4Pi13 4Li11 24Pi25 25Aq48 4Cp29
6 17Aq35 23Sc37 24Cp40 23Aq43 6Le47 4Pi28 4Li08 24Pi28 25Aq50 4Cp30
7 18Aq35 6Sg14 26Cp01 24Aq58 6Le25 4Pi42 4Li06 24Pi30 25Aq52 4Cp32
8 19Aq36 18Sg33 27Cp23 26Aq13 6Le03 4Pi56 4Li03 24Pi33 25Aq55 4Cp34
9 20Aq37 0Cp38 28Cp46 27Aq29 5Le42 5Pi10 4Li01 24Pi36 25Aq57 4Cp36
10 21Aq38 12Cp34 0Aq10 28Aq44 5Le21 5Pi25 3Li58 24Pi39 25Aq59 4Cp37
11 22Aq38 24Cp24 1Aq35 29Aq59 5Le00 5Pi39 3Li55 24Pi42 26Aq01 4Cp39
12 23Aq39 6Aq11 3Aq01 1Pi14 4Le40 5Pi53 3Li52 24Pi45 26Aq04 4Cp40
13 24Aq40 17Aq58 4Aq28 2Pi29 4Le21 6Pi08 3Li49 24Pi48 26Aq06 4Cp42
14 25Aq40 29Aq48 5Aq56 3Pi44 4Le03 6Pi22 3Li46 24Pi52 26Aq08 4Cp43
15 26Aq41 11Pi42 7Aq26 5Pi00 3Le45 6Pi36 3Li43 24Pi55 26Aq11 4Cp45
16 27Aq42 23Pi42 8Aq56 6Pi15 3Le27 6Pi51 3Li39 24Pi58 26Aq13 4Cp46
17 28Aq42 5Ar49 10Aq27 7Pi30 3Le11 7Pi05 3Li36 25Pi01 26Aq15 4Cp48
18 29Aq43 18Ar05 11Aq59 8Pi45 2Le55 7Pi20 3Li32 25Pi04 26Aq17 4Cp49
19 0Pi43 0Ta34 13Aq32 10Pi00 2Le39 7Pi34 3Li29 25Pi07 26Aq20 4Cp51
20 1Pi44 13Ta16 15Aq05 11Pi15 2Le25 7Pi48 3Li25 25Pi10 26Aq22 4Cp52
21 2Pi44 26Ta16 16Aq40 12Pi30 2Le11 8Pi03 3Li22 25Pi14 26Aq24 4Cp54
22 3Pi45 9Ge35 18Aq16 13Pi45 1Le58 8Pi17 3Li18 25Pi17 26Aq27 4Cp55
23 4Pi45 23Ge18 19Aq53 15Pi00 1Le46 8Pi32 3Li14 25Pi20 26Aq29 4Cp56
24 5Pi46 7Cn24 21Aq30 16Pi15 1Le35 8Pi46 3Li10 25Pi23 26Aq31 4Cp57
25 6Pi46 21Cn54 23Aq09 17Pi30 1Le24 9Pi01 3Li06 25Pi27 26Aq33 4Cp59
26 7Pi46 6Le45 24Aq48 18Pi45 1Le14 9Pi15 3Li02 25Pi30 26Aq36 5Cp00
27 8Pi46 21Le51 26Aq29 20Pi00 1Le05 9Pi30 2Li58 25Pi33 26Aq38 5Cp01
28 9Pi47 7Vi03 28Aq11 21Pi14 0Le57 9Pi44 2Li54 25Pi37 26Aq40 5Cp02

 

LEGENDA

Ar = Aries Ta = Taurus Ge = Gemini
Cn = Cancer Le = Leo Vi = Virgo
Li = Libra Sc = Scorpio Sg = Sagittarius
Cp = Capricorn Aq = Aquarius Pi = Pisces