|
1
January 1900 21Pi34'49"
11 January 1900 21Pi38'25"
21 January 1900 21Pi43'11"
31 January 1900 21Pi48'59"
10 February 1900 21Pi55'40"
20 February 1900 22Pi03'01"
2 March 1900 22Pi10'51"
12 March 1900 22Pi18'56"
22 March 1900 22Pi27'03"
1 April 1900 22Pi35'01"
11 April 1900 22Pi42'35"
21 April 1900 22Pi49'33"
1 May 1900 22Pi55'47"
11 May 1900 23Pi01'05"
21 May 1900 23Pi05'21"
31 May 1900 23Pi08'28"
10 June 1900 23Pi10'21"
20 June 1900 23Pi10'59"
30 June 1900 23Pi10'21"
10 July 1900 23Pi08'27"
20 July 1900 23Pi05'23"
30 July 1900 23Pi01'14"
9 August 1900 22Pi56'07"
19 August 1900 22Pi50'12"
29 August 1900 22Pi43'40"
8 September 1900 22Pi36'43"
18 September 1900 22Pi29'35"
28 September 1900 22Pi22'28"
8 October 1900 22Pi15'39"
18 October 1900 22Pi09'19"
28 October 1900 22Pi03'42"
7 November 1900 21Pi59'00"
17 November 1900 21Pi55'23"
27 November 1900 21Pi52'58"
7 December 1900 21Pi51'51"
17 December 1900 21Pi52'03"
27 December 1900 21Pi53'38"
6 January 1901 21Pi56'31"
16 January 1901 22Pi00'37"
26 January 1901 22Pi05'51"
5 February 1901 22Pi12'03"
15 February 1901 22Pi19'01"
25 February 1901 22Pi26'35"
7 March 1901 22Pi34'31"
17 March 1901 22Pi42'38"
27 March 1901 22Pi50'41"
6 April 1901 22Pi58'27"
16 April 1901 23Pi05'45"
26 April 1901 23Pi12'24"
6 May 1901 23Pi18'12"
16 May 1901 23Pi23'03"
26 May 1901 23Pi26'49"
5 June 1901 23Pi29'23"
15 June 1901 23Pi30'43"
25 June 1901 23Pi30'46"
5 July 1901 23Pi29'35"
15 July 1901 23Pi27'11"
25 July 1901 23Pi23'37"
4 August 1901 23Pi19'02"
14 August 1901 23Pi13'34"
24 August 1901 23Pi07'22"
3 September 1901 23Pi00'39"
13 September 1901 22Pi53'37"
23 September 1901 22Pi46'29"
3 October 1901 22Pi39'30"
13 October 1901 22Pi32'53"
23 October 1901 22Pi26'52"
2 November 1901 22Pi21'40"
12 November 1901 22Pi17'25"
22 November 1901 22Pi14'20"
2 December 1901 22Pi12'29"
12 December 1901 22Pi11'57"
22 December 1901 22Pi12'46"
1 January 1902 22Pi14'55"
11 January 1902 22Pi18'20"
21 January 1902 22Pi22'57"
31 January 1902 22Pi28'35"
10 February 1902 22Pi35'08"
20 February 1902 22Pi42'22"
2 March 1902 22Pi50'05"
12 March 1902 22Pi58'06"
22 March 1902 23Pi06'11"
1 April 1902 23Pi14'06"
11 April 1902 23Pi21'40"
21 April 1902 23Pi28'41"
1 May 1902 23Pi34'58"
11 May 1902 23Pi40'21"
21 May 1902 23Pi44'42"
31 May 1902 23Pi47'56"
10 June 1902 23Pi49'57"
20 June 1902 23Pi50'43"
30 June 1902 23Pi50'13"
10 July 1902 23Pi48'30"
20 July 1902 23Pi45'35"
30 July 1902 23Pi41'34"
9 August 1902 23Pi36'35"
19 August 1902 23Pi30'48"
29 August 1902 23Pi24'22"
8 September 1902 23Pi17'30"
18 September 1902 23Pi10'25"
28 September 1902 23Pi03'21"
8 October 1902 22Pi56'31"
18 October 1902 22Pi50'09"
28 October 1902 22Pi44'30"
7 November 1902 22Pi39'43"
17 November 1902 22Pi35'58"
27 November 1902 22Pi33'25"
7 December 1902 22Pi32'09"
17 December 1902 22Pi32'13"
27 December 1902 22Pi33'37"
6 January 1903 22Pi36'20"
16 January 1903 22Pi40'17"
26 January 1903 22Pi45'21"
5 February 1903 22Pi51'23"
15 February 1903 22Pi58'14"
25 February 1903 23Pi05'41"
7 March 1903 23Pi13'33"
17 March 1903 23Pi21'35"
27 March 1903 23Pi29'35"
6 April 1903 23Pi37'22"
16 April 1903 23Pi44'40"
26 April 1903 23Pi51'21"
6 May 1903 23Pi57'14"
16 May 1903 24Pi02'10"
26 May 1903 24Pi06'01"
5 June 1903 24Pi08'43"
15 June 1903 24Pi10'11"
25 June 1903 24Pi10'23"
5 July 1903 24Pi09'21"
15 July 1903 24Pi07'05"
25 July 1903 24Pi03'42"
4 August 1903 23Pi59'15"
14 August 1903 23Pi53'54"
24 August 1903 23Pi47'50"
3 September 1903 23Pi41'12"
13 September 1903 23Pi34'13"
23 September 1903 23Pi27'08"
3 October 1903 23Pi20'10"
13 October 1903 23Pi13'33"
23 October 1903 23Pi07'29"
2 November 1903 23Pi02'12"
12 November 1903 22Pi57'53"
22 November 1903 22Pi54'39"
2 December 1903 22Pi52'40"
12 December 1903 22Pi51'59"
22 December 1903 22Pi52'39"
1 January 1904 22Pi54'37"
11 January 1904 22Pi57'53"
21 January 1904 23Pi02'20"
31 January 1904 23Pi07'50"
10 February 1904 23Pi14'13"
20 February 1904 23Pi21'20"
1 March 1904 23Pi28'58"
11 March 1904 23Pi36'54"
21 March 1904 23Pi44'55"
31 March 1904 23Pi52'49"
10 April 1904 24Pi00'23"
20 April 1904 24Pi07'25"
30 April 1904 24Pi13'44"
10 May 1904 24Pi19'12"
20 May 1904 24Pi23'39"
30 May 1904 24Pi26'59"
9 June 1904 24Pi29'08"
19 June 1904 24Pi30'03"
29 June 1904 24Pi29'42"
9 July 1904 24Pi28'07"
19 July 1904 24Pi25'21"
29 July 1904 24Pi21'29"
8 August 1904 24Pi16'39"
18 August 1904 24Pi10'58"
28 August 1904 24Pi04'38"
7 September 1904 23Pi57'51"
17 September 1904 23Pi50'49"
27 September 1904 23Pi43'47"
7 October 1904 23Pi36'57"
17 October 1904 23Pi30'34"
27 October 1904 23Pi24'51"
6 November 1904 23Pi19'59"
16 November 1904 23Pi16'09"
26 November 1904 23Pi13'28"
6 December 1904 23Pi12'03"
16 December 1904 23Pi11'57"
26 December 1904 23Pi13'12"
5 January 1905 23Pi15'44"
15 January 1905 23Pi19'31"
25 January 1905 23Pi24'26"
4 February 1905 23Pi30'19"
14 February 1905 23Pi37'02"
24 February 1905 23Pi44'22"
6 March 1905 23Pi52'08"
16 March 1905 24Pi00'07"
26 March 1905 24Pi08'04"
5 April 1905 24Pi15'49"
15 April 1905 24Pi23'09"
25 April 1905 24Pi29'52"
5 May 1905 24Pi35'48"
15 May 1905 24Pi40'49"
25 May 1905 24Pi44'46"
4 June 1905 24Pi47'35"
14 June 1905 24Pi49'10"
24 June 1905 24Pi49'32"
4 July 1905 24Pi48'38"
14 July 1905 24Pi46'31"
24 July 1905 24Pi43'16"
3 August 1905 24Pi38'58"
13 August 1905 24Pi33'45"
23 August 1905 24Pi27'46"
2 September 1905 24Pi21'14"
12 September 1905 24Pi14'20"
22 September 1905 24Pi07'17"
2 October 1905 24Pi00'20"
12 October 1905 23Pi53'42"
22 October 1905 23Pi47'36"
1 November 1905 23Pi42'14"
11 November 1905 23Pi37'49"
21 November 1905 23Pi34'29"
1 December 1905 23Pi32'22"
11 December 1905 23Pi31'32"
21 December 1905 23Pi32'01"
31 December 1905 23Pi33'50"
10 January 1906 23Pi36'56"
20 January 1906 23Pi41'12"
30 January 1906 23Pi46'33"
9 February 1906 23Pi52'49"
19 February 1906 23Pi59'48"
1 March 1906 24Pi07'19"
11 March 1906 24Pi15'11"
21 March 1906 24Pi23'09"
31 March 1906 24Pi31'01"
10 April 1906 24Pi38'34"
20 April 1906 24Pi45'37"
30 April 1906 24Pi52'00"
10 May 1906 24Pi57'31"
20 May 1906 25Pi02'03"
30 May 1906 25Pi05'30"
9 June 1906 25Pi07'46"
19 June 1906 25Pi08'49"
29 June 1906 25Pi08'36"
9 July 1906 25Pi07'10"
19 July 1906 25Pi04'33"
29 July 1906 25Pi00'49"
8 August 1906 24Pi56'07"
18 August 1906 24Pi50'34"
28 August 1906 24Pi44'19"
7 September 1906 24Pi37'37"
17 September 1906 24Pi30'39"
27 September 1906 24Pi23'38"
7 October 1906 24Pi16'48"
17 October 1906 24Pi10'24"
27 October 1906 24Pi04'37"
6 November 1906 23Pi59'40"
16 November 1906 23Pi55'43"
26 November 1906 23Pi52'55"
6 December 1906 23Pi51'22"
16 December 1906 23Pi51'07"
26 December 1906 23Pi52'11"
5 January 1907 23Pi54'34"
15 January 1907 23Pi58'11"
25 January 1907 24Pi02'56"
4 February 1907 24Pi08'41"
14 February 1907 24Pi15'16"
24 February 1907 24Pi22'30"
6 March 1907 24Pi30'10"
16 March 1907 24Pi38'04"
26 March 1907 24Pi45'59"
5 April 1907 24Pi53'43"
15 April 1907 25Pi01'03"
25 April 1907 25Pi07'48"
5 May 1907 25Pi13'47"
15 May 1907 25Pi18'52"
25 May 1907 25Pi22'55"
4 June 1907 25Pi25'51"
14 June 1907 25Pi27'34"
24 June 1907 25Pi28'03"
4 July 1907 25Pi27'18"
14 July 1907 25Pi25'20"
24 July 1907 25Pi22'13"
3 August 1907 25Pi18'03"
13 August 1907 25Pi12'57"
23 August 1907 25Pi07'06"
2 September 1907 25Pi00'39"
12 September 1907 24Pi53'49"
22 September 1907 24Pi46'49"
2 October 1907 24Pi39'53"
12 October 1907 24Pi33'13"
22 October 1907 24Pi27'05"
1 November 1907 24Pi21'40"
11 November 1907 24Pi17'10"
21 November 1907 24Pi13'43"
1 December 1907 24Pi11'27"
11 December 1907 24Pi10'28"
21 December 1907 24Pi10'48"
31 December 1907 24Pi12'27"
10 January 1908 24Pi15'23"
20 January 1908 24Pi19'30"
30 January 1908 24Pi24'42"
9 February 1908 24Pi30'49"
19 February 1908 24Pi37'41"
29 February 1908 24Pi45'07"
10 March 1908 24Pi52'53"
20 March 1908 25Pi00'47"
30 March 1908 25Pi08'38"
9 April 1908 25Pi16'11"
19 April 1908 25Pi23'14"
29 April 1908 25Pi29'39"
9 May 1908 25Pi35'15"
19 May 1908 25Pi39'52"
29 May 1908 25Pi43'25"
8 June 1908 25Pi45'48"
18 June 1908 25Pi46'58"
28 June 1908 25Pi46'54"
8 July 1908 25Pi45'36"
18 July 1908 25Pi43'08"
28 July 1908 25Pi39'33"
7 August 1908 25Pi34'58"
17 August 1908 25Pi29'32"
27 August 1908 25Pi23'24"
6 September 1908 25Pi16'46"
16 September 1908 25Pi09'52"
26 September 1908 25Pi02'53"
6 October 1908 24Pi56'04"
16 October 1908 24Pi49'38"
26 October 1908 24Pi43'48"
5 November 1908 24Pi38'47"
15 November 1908 24Pi34'44"
25 November 1908 24Pi31'48"
5 December 1908 24Pi30'06"
15 December 1908 24Pi29'43"
25 December 1908 24Pi30'37"
4 January 1909 24Pi32'50"
14 January 1909 24Pi36'18"
24 January 1909 24Pi40'54"
3 February 1909 24Pi46'30"
13 February 1909 24Pi52'57"
23 February 1909 25Pi00'04"
5 March 1909 25Pi07'39"
15 March 1909 25Pi15'29"
25 March 1909 25Pi23'21"
4 April 1909 25Pi31'04"
14 April 1909 25Pi38'24"
24 April 1909 25Pi45'10"
4 May 1909 25Pi51'13"
14 May 1909 25Pi56'23"
24 May 1909 26Pi00'31"
3 June 1909 26Pi03'33"
13 June 1909 26Pi05'24"
23 June 1909 26Pi06'01"
3 July 1909 26Pi05'24"
13 July 1909 26Pi03'35"
23 July 1909 26Pi00'37"
2 August 1909 25Pi56'35"
12 August 1909 25Pi51'37"
22 August 1909 25Pi45'52"
1 September 1909 25Pi39'31"
11 September 1909 25Pi32'45"
21 September 1909 25Pi25'48"
1 October 1909 25Pi18'53"
11 October 1909 25Pi12'14"
21 October 1909 25Pi06'03"
31 October 1909 25Pi00'34"
10 November 1909 24Pi55'59"
20 November 1909 24Pi52'26"
30 November 1909 24Pi50'03"
10 December 1909 24Pi48'55"
20 December 1909 24Pi49'06"
30 December 1909 24Pi50'36"
9 January 1910 24Pi53'21"
19 January 1910 24Pi57'19"
29 January 1910 25Pi02'22"
8 February 1910 25Pi08'21"
18 February 1910 25Pi15'06"
28 February 1910 25Pi22'25"
10 March 1910 25Pi30'07"
20 March 1910 25Pi37'58"
30 March 1910 25Pi45'46"
9 April 1910 25Pi53'18"
19 April 1910 26Pi00'24"
29 April 1910 26Pi06'51"
9 May 1910 26Pi12'29"
19 May 1910 26Pi17'12"
29 May 1910 26Pi20'51"
8 June 1910 26Pi23'21"
18 June 1910 26Pi24'39"
28 June 1910 26Pi24'44"
8 July 1910 26Pi23'35"
18 July 1910 26Pi21'14"
28 July 1910 26Pi17'48"
7 August 1910 26Pi13'21"
17 August 1910 26Pi08'02"
27 August 1910 26Pi02'00"
6 September 1910 25Pi55'28"
16 September 1910 25Pi48'37"
26 September 1910 25Pi41'40"
6 October 1910 25Pi34'51"
16 October 1910 25Pi28'25"
26 October 1910 25Pi22'33"
5 November 1910 25Pi17'27"
15 November 1910 25Pi13'18"
25 November 1910 25Pi10'17"
5 December 1910 25Pi08'27"
15 December 1910 25Pi07'54"
25 December 1910 25Pi08'40"
4 January 1911 25Pi10'43"
14 January 1911 25Pi14'01"
24 January 1911 25Pi18'28"
3 February 1911 25Pi23'56"
13 February 1911 25Pi30'16"
23 February 1911 25Pi37'15"
5 March 1911 25Pi44'45"
15 March 1911 25Pi52'31"
25 March 1911 26Pi00'21"
4 April 1911 26Pi08'02"
14 April 1911 26Pi15'22"
24 April 1911 26Pi22'11"
4 May 1911 26Pi28'17"
14 May 1911 26Pi33'30"
24 May 1911 26Pi37'44"
3 June 1911 26Pi40'53"
13 June 1911 26Pi42'51"
23 June 1911 26Pi43'36"
3 July 1911 26Pi43'08"
13 July 1911 26Pi41'28"
23 July 1911 26Pi38'38"
2 August 1911 26Pi34'44"
12 August 1911 26Pi29'54"
22 August 1911 26Pi24'16"
1 September 1911 26Pi18'00"
11 September 1911 26Pi11'19"
21 September 1911 26Pi04'25"
1 October 1911 25Pi57'32"
11 October 1911 25Pi50'52"
21 October 1911 25Pi44'40"
31 October 1911 25Pi39'08"
10 November 1911 25Pi34'28"
20 November 1911 25Pi30'48"
30 November 1911 25Pi28'18"
10 December 1911 25Pi27'03"
20 December 1911 25Pi27'04"
30 December 1911 25Pi28'25"
9 January 1912 25Pi31'02"
19 January 1912 25Pi34'50"
29 January 1912 25Pi39'44"
8 February 1912 25Pi45'35"
18 February 1912 25Pi52'13"
28 February 1912 25Pi59'27"
9 March 1912 26Pi07'03"
19 March 1912 26Pi14'51"
29 March 1912 26Pi22'38"
8 April 1912 26Pi30'09"
18 April 1912 26Pi37'15"
28 April 1912 26Pi43'45"
8 May 1912 26Pi49'28"
18 May 1912 26Pi54'15"
28 May 1912 26Pi58'00"
7 June 1912 27Pi00'37"
17 June 1912 27Pi02'03"
27 June 1912 27Pi02'15"
7 July 1912 27Pi01'15"
17 July 1912 26Pi59'04"
27 July 1912 26Pi55'45"
6 August 1912 26Pi51'26"
16 August 1912 26Pi46'15"
26 August 1912 26Pi40'20"
5 September 1912 26Pi33'52"
15 September 1912 26Pi27'05"
25 September 1912 26Pi20'11"
5 October 1912 26Pi13'24"
15 October 1912 26Pi06'56"
25 October 1912 26Pi01'01"
4 November 1912 25Pi55'52"
14 November 1912 25Pi51'38"
24 November 1912 25Pi48'29"
4 December 1912 25Pi46'32"
14 December 1912 25Pi45'51"
24 December 1912 25Pi46'27"
3 January 1913 25Pi48'21"
13 January 1913 25Pi51'31"
23 January 1913 25Pi55'49"
2 February 1913 26Pi01'08"
12 February 1913 26Pi07'20"
22 February 1913 26Pi14'14"
4 March 1913 26Pi21'38"
14 March 1913 26Pi29'19"
24 March 1913 26Pi37'07"
3 April 1913 26Pi44'47"
13 April 1913 26Pi52'07"
23 April 1913 26Pi58'57"
3 May 1913 27Pi05'06"
13 May 1913 27Pi10'24"
23 May 1913 27Pi14'43"
2 June 1913 27Pi17'58"
12 June 1913 27Pi20'04"
22 June 1913 27Pi20'57"
2 July 1913 27Pi20'37"
12 July 1913 27Pi19'05"
22 July 1913 27Pi16'24"
1 August 1913 27Pi12'39"
11 August 1913 27Pi07'56"
21 August 1913 27Pi02'25"
31 August 1913 26Pi56'15"
10 September 1913 26Pi49'39"
20 September 1913 26Pi42'48"
30 September 1913 26Pi35'56"
10 October 1913 26Pi29'17"
20 October 1913 26Pi23'04"
30 October 1913 26Pi17'28"
9 November 1913 26Pi12'44"
19 November 1913 26Pi08'59"
29 November 1913 26Pi06'21"
9 December 1913 26Pi04'57"
19 December 1913 26Pi04'51"
29 December 1913 26Pi06'02"
8 January 1914 26Pi08'29"
18 January 1914 26Pi12'09"
28 January 1914 26Pi16'55"
7 February 1914 26Pi22'38"
17 February 1914 26Pi29'08"
27 February 1914 26Pi36'16"
9 March 1914 26Pi43'48"
19 March 1914 26Pi51'32"
29 March 1914 26Pi59'16"
8 April 1914 27Pi06'48"
18 April 1914 27Pi13'55"
28 April 1914 27Pi20'26"
8 May 1914 27Pi26'12"
18 May 1914 27Pi31'05"
28 May 1914 27Pi34'55"
7 June 1914 27Pi37'39"
17 June 1914 27Pi39'13"
27 June 1914 27Pi39'34"
7 July 1914 27Pi38'42"
17 July 1914 27Pi36'38"
27 July 1914 27Pi33'29"
6 August 1914 27Pi29'18"
16 August 1914 27Pi24'13"
26 August 1914 27Pi18'24"
5 September 1914 27Pi12'03"
15 September 1914 27Pi05'20"
25 September 1914 26Pi58'28"
5 October 1914 26Pi51'41"
15 October 1914 26Pi45'13"
25 October 1914 26Pi39'16"
4 November 1914 26Pi34'03"
14 November 1914 26Pi29'44"
24 November 1914 26Pi26'29"
4 December 1914 26Pi24'24"
14 December 1914 26Pi23'34"
24 December 1914 26Pi24'02"
3 January 1915 26Pi25'47"
13 January 1915 26Pi28'47"
23 January 1915 26Pi32'56"
2 February 1915 26Pi38'07"
12 February 1915 26Pi44'12"
22 February 1915 26Pi50'58"
4 March 1915 26Pi58'17"
14 March 1915 27Pi05'55"
24 March 1915 27Pi13'39"
3 April 1915 27Pi21'17"
13 April 1915 27Pi28'38"
23 April 1915 27Pi35'30"
3 May 1915 27Pi41'41"
13 May 1915 27Pi47'03"
23 May 1915 27Pi51'28"
2 June 1915 27Pi54'49"
12 June 1915 27Pi57'02"
22 June 1915 27Pi58'02"
2 July 1915 27Pi57'51"
12 July 1915 27Pi56'27"
22 July 1915 27Pi53'54"
1 August 1915 27Pi50'17"
11 August 1915 27Pi45'42"
21 August 1915 27Pi40'18"
31 August 1915 27Pi34'14"
10 September 1915 27Pi27'42"
20 September 1915 27Pi20'55"
30 September 1915 27Pi14'04"
10 October 1915 27Pi07'25"
20 October 1915 27Pi01'11"
30 October 1915 26Pi55'33"
9 November 1915 26Pi50'43"
19 November 1915 26Pi46'52"
29 November 1915 26Pi44'08"
9 December 1915 26Pi42'36"
19 December 1915 26Pi42'20"
29 December 1915 26Pi43'22"
8 January 1916 26Pi45'41"
18 January 1916 26Pi49'11"
28 January 1916 26Pi53'48"
7 February 1916 26Pi59'23"
17 February 1916 27Pi05'47"
27 February 1916 27Pi12'47"
8 March 1916 27Pi20'15"
18 March 1916 27Pi27'55"
28 March 1916 27Pi35'37"
7 April 1916 27Pi43'08"
17 April 1916 27Pi50'15"
27 April 1916 27Pi56'49"
7 May 1916 28Pi02'38"
17 May 1916 28Pi07'34"
27 May 1916 28Pi11'31"
6 June 1916 28Pi14'22"
16 June 1916 28Pi16'02"
26 June 1916 28Pi16'31"
6 July 1916 28Pi15'47"
16 July 1916 28Pi13'53"
26 July 1916 28Pi10'51"
5 August 1916 28Pi06'47"
15 August 1916 28Pi01'50"
25 August 1916 27Pi56'08"
4 September 1916 27Pi49'50"
14 September 1916 27Pi43'11"
24 September 1916 27Pi36'22"
4 October 1916 27Pi29'36"
14 October 1916 27Pi23'07"
24 October 1916 27Pi17'08"
3 November 1916 27Pi11'51"
13 November 1916 27Pi07'27"
23 November 1916 27Pi04'05"
3 December 1916 27Pi01'53"
13 December 1916 27Pi00'55"
23 December 1916 27Pi01'13"
2 January 1917 27Pi02'49"
12 January 1917 27Pi05'40"
22 January 1917 27Pi09'40"
1 February 1917 27Pi14'42"
11 February 1917 27Pi20'39"
21 February 1917 27Pi27'19"
3 March 1917 27Pi34'32"
13 March 1917 27Pi42'05"
23 March 1917 27Pi49'46"
2 April 1917 27Pi57'23"
12 April 1917 28Pi04'43"
22 April 1917 28Pi11'35"
2 May 1917 28Pi17'49"
12 May 1917 28Pi23'15"
22 May 1917 28Pi27'45"
1 June 1917 28Pi31'12"
11 June 1917 28Pi33'31"
21 June 1917 28Pi34'40"
1 July 1917 28Pi34'35"
11 July 1917 28Pi33'20"
21 July 1917 28Pi30'55"
31 July 1917 28Pi27'25"
10 August 1917 28Pi22'58"
20 August 1917 28Pi17'40"
30 August 1917 28Pi11'42"
9 September 1917 28Pi05'14"
19 September 1917 27Pi58'29"
29 September 1917 27Pi51'41"
9 October 1917 27Pi45'02"
19 October 1917 27Pi38'45"
29 October 1917 27Pi33'04"
8 November 1917 27Pi28'11"
18 November 1917 27Pi24'13"
28 November 1917 27Pi21'22"
8 December 1917 27Pi19'42"
18 December 1917 27Pi19'18"
28 December 1917 27Pi20'11"
7 January 1918 27Pi22'20"
17 January 1918 27Pi25'41"
27 January 1918 27Pi30'09"
6 February 1918 27Pi35'35"
16 February 1918 27Pi41'51"
26 February 1918 27Pi48'47"
8 March 1918 27Pi56'08"
18 March 1918 28Pi03'45"
28 March 1918 28Pi11'24"
7 April 1918 28Pi18'53"
17 April 1918 28Pi26'01"
27 April 1918 28Pi32'36"
7 May 1918 28Pi38'28"
17 May 1918 28Pi43'30"
27 May 1918 28Pi47'31"
6 June 1918 28Pi50'27"
16 June 1918 28Pi52'15"
26 June 1918 28Pi52'51"
6 July 1918 28Pi52'15"
16 July 1918 28Pi50'28"
26 July 1918 28Pi47'34"
5 August 1918 28Pi43'38"
15 August 1918 28Pi38'47"
25 August 1918 28Pi33'11"
4 September 1918 28Pi26'59"
14 September 1918 28Pi20'23"
24 September 1918 28Pi13'36"
4 October 1918 28Pi06'51"
14 October 1918 28Pi00'22"
24 October 1918 27Pi54'20"
3 November 1918 27Pi48'59"
13 November 1918 27Pi44'30"
23 November 1918 27Pi41'02"
3 December 1918 27Pi38'41"
13 December 1918 27Pi37'35"
23 December 1918 27Pi37'45"
2 January 1919 27Pi39'11"
12 January 1919 27Pi41'52"
22 January 1919 27Pi45'43"
1 February 1919 27Pi50'37"
11 February 1919 27Pi56'26"
21 February 1919 28Pi02'59"
3 March 1919 28Pi10'06"
13 March 1919 28Pi17'35"
23 March 1919 28Pi25'12"
2 April 1919 28Pi32'47"
12 April 1919 28Pi40'07"
22 April 1919 28Pi47'00"
2 May 1919 28Pi53'16"
12 May 1919 28Pi58'45"
22 May 1919 29Pi03'19"
1 June 1919 29Pi06'52"
11 June 1919 29Pi09'17"
21 June 1919 29Pi10'33"
1 July 1919 29Pi10'37"
11 July 1919 29Pi09'29"
21 July 1919 29Pi07'11"
31 July 1919 29Pi03'50"
10 August 1919 28Pi59'29"
20 August 1919 28Pi54'17"
30 August 1919 28Pi48'24"
9 September 1919 28Pi42'01"
19 September 1919 28Pi35'20"
29 September 1919 28Pi28'32"
9 October 1919 28Pi21'54"
19 October 1919 28Pi15'36"
29 October 1919 28Pi09'52"
8 November 1919 28Pi04'53"
18 November 1919 28Pi00'50"
28 November 1919 27Pi57'52"
8 December 1919 27Pi56'04"
18 December 1919 27Pi55'31"
28 December 1919 27Pi56'15"
7 January 1920 27Pi58'15"
17 January 1920 28Pi01'27"
27 January 1920 28Pi05'46"
6 February 1920 28Pi11'05"
16 February 1920 28Pi17'13"
26 February 1920 28Pi24'02"
7 March 1920 28Pi31'18"
17 March 1920 28Pi38'51"
27 March 1920 28Pi46'27"
6 April 1920 28Pi53'55"
16 April 1920 29Pi01'03"
26 April 1920 29Pi07'40"
6 May 1920 29Pi13'34"
16 May 1920 29Pi18'39"
26 May 1920 29Pi22'46"
5 June 1920 29Pi25'48"
15 June 1920 29Pi27'42"
25 June 1920 29Pi28'26"
5 July 1920 29Pi27'57"
15 July 1920 29Pi26'18"
25 July 1920 29Pi23'32"
4 August 1920 29Pi19'43"
14 August 1920 29Pi15'00"
24 August 1920 29Pi09'29"
3 September 1920 29Pi03'22"
13 September 1920 28Pi56'50"
23 September 1920 28Pi50'05"
3 October 1920 28Pi43'21"
13 October 1920 28Pi36'51"
23 October 1920 28Pi30'47"
2 November 1920 28Pi25'23"
12 November 1920 28Pi20'48"
22 November 1920 28Pi17'14"
2 December 1920 28Pi14'47"
12 December 1920 28Pi13'32"
22 December 1920 28Pi13'33"
1 January 1921 28Pi14'51"
11 January 1921 28Pi17'23"
21 January 1921 28Pi21'04"
31 January 1921 28Pi25'50"
10 February 1921 28Pi31'31"
20 February 1921 28Pi37'58"
2 March 1921 28Pi44'58"
12 March 1921 28Pi52'22"
22 March 1921 28Pi59'57"
1 April 1921 29Pi07'30"
11 April 1921 29Pi14'48"
21 April 1921 29Pi21'42"
1 May 1921 29Pi28'00"
11 May 1921 29Pi33'33"
21 May 1921 29Pi38'11"
31 May 1921 29Pi41'50"
10 June 1921 29Pi44'22"
20 June 1921 29Pi45'44"
30 June 1921 29Pi45'55"
10 July 1921 29Pi44'55"
20 July 1921 29Pi42'46"
30 July 1921 29Pi39'31"
9 August 1921 29Pi35'18"
19 August 1921 29Pi30'13"
29 August 1921 29Pi24'25"
8 September 1921 29Pi18'06"
18 September 1921 29Pi11'28"
28 September 1921 29Pi04'43"
8 October 1921 28Pi58'04"
18 October 1921 28Pi51'45"
28 October 1921 28Pi45'59"
7 November 1921 28Pi40'56"
17 November 1921 28Pi36'48"
27 November 1921 28Pi33'42"
7 December 1921 28Pi31'47"
17 December 1921 28Pi31'07"
27 December 1921 28Pi31'42"
6 January 1922 28Pi33'32"
16 January 1922 28Pi36'36"
26 January 1922 28Pi40'46"
5 February 1922 28Pi45'56"
15 February 1922 28Pi51'58"
25 February 1922 28Pi58'40"
7 March 1922 29Pi05'51"
17 March 1922 29Pi13'20"
27 March 1922 29Pi20'54"
6 April 1922 29Pi28'21"
16 April 1922 29Pi35'28"
26 April 1922 29Pi42'06"
6 May 1922 29Pi48'04"
16 May 1922 29Pi53'13"
26 May 1922 29Pi57'24"
5 June 1922 0Ar00'33"
15 June 1922 0Ar02'34"
25 June 1922 0Ar03'24"
5 July 1922 0Ar03'03"
15 July 1922 0Ar01'32"
25 July 1922 29Pi58'54"
4 August 1922 29Pi55'13"
14 August 1922 29Pi50'36"
24 August 1922 29Pi45'12"
3 September 1922 29Pi39'10"
13 September 1922 29Pi32'41"
23 September 1922 29Pi26'00"
3 October 1922 29Pi19'17"
13 October 1922 29Pi12'47"
23 October 1922 29Pi06'41"
2 November 1922 29Pi01'13"
12 November 1922 28Pi56'35"
22 November 1922 28Pi52'54"
2 December 1922 28Pi50'20"
12 December 1922 28Pi48'58"
22 December 1922 28Pi48'51"
1 January 1923 28Pi49'59"
11 January 1923 28Pi52'22"
21 January 1923 28Pi55'56"
31 January 1923 29Pi00'33"
10 February 1923 29Pi06'07"
20 February 1923 29Pi12'26"
2 March 1923 29Pi19'22"
12 March 1923 29Pi26'41"
22 March 1923 29Pi34'12"
1 April 1923 29Pi41'43"
11 April 1923 29Pi49'02"
21 April 1923 29Pi55'57"
1 May 1923 0Ar02'17"
11 May 1923 0Ar07'53"
21 May 1923 0Ar12'36"
31 May 1923 0Ar16'19"
10 June 1923 0Ar18'58"
20 June 1923 0Ar20'27"
30 June 1923 0Ar20'46"
10 July 1923 0Ar19'54"
20 July 1923 0Ar17'52"
30 July 1923 0Ar14'46"
9 August 1923 0Ar10'39"
19 August 1923 0Ar05'41"
29 August 1923 29Pi59'59"
8 September 1923 29Pi53'46"
18 September 1923 29Pi47'11"
