R3001.gif (4491 byte)

EFFEMERIDI

PLANETARIE


Aprile 2022

Home Page

Astrologia

Misteri

New Age

E-mail

R3001.gif (4491 byte)images/R3001.gif (4491 byte)

Aprile 2022

Tabella delle posizioni planetarie, per le ore 0 GMT

APRILE SOL LUN MER VEN MAR GIO SAT URA NET PLU NOD
1 11AR15 07AR60 09AR12 25AQ04 19AQ20 21PI18 22AQ02 12TA53 23PI34 28CP24 24TA46
2 12AR14 21AR01 11AR13 26AQ08 20AQ05 21PI32 22AQ08 12TA56 23PI36 28CP25 24TA43
3 13AR13 03TA46 13AR15 27AQ11 20AQ50 21PI46 22AQ13 12TA59 23PI39 28CP25 24TA39
4 14AR12 16TA14 15AR18 28AQ15 21AQ35 21PI60 22AQ19 13TA03 23PI41 28CP26 24TA36
5 15AR11 28TA27 17AR22 29AQ19 22AQ21 22PI14 22AQ24 13TA06 23PI43 28CP27 24TA33
6 16AR11 10GE28 19AR26 00PI23 23AQ06 22PI28 22AQ29 13TA09 23PI45 28CP28 24TA30
7 17AR10 22GE21 21AR31 01PI28 23AQ51 22PI42 22AQ34 13TA12 23PI47 28CP28 24TA27
8 18AR09 04CN11 23AR36 02PI32 24AQ37 22PI56 22AQ39 13TA15 23PI49 28CP29 24TA24
9 19AR08 16CN02 25AR41 03PI37 25AQ22 23PI09 22AQ44 13TA18 23PI52 28CP30 24TA20
10 20AR07 27CN59 27AR45 04PI42 26AQ07 23PI23 22AQ49 13TA22 23PI54 28CP30 24TA17
11 21AR05 10LE08 29AR49 05PI47 26AQ53 23PI37 22AQ54 13TA25 23PI56 28CP31 24TA14
12 22AR04 22LE32 01TA51 06PI53 27AQ38 23PI50 22AQ59 13TA28 23PI58 28CP31 24TA11
13 23AR03 05VI16 03TA53 07PI59 28AQ23 24PI04 23AQ04 13TA32 23PI60 28CP32 24TA08
14 24AR02 18VI22 05TA52 09PI04 29AQ09 24PI18 23AQ09 13TA35 24PI02 28CP32 24TA04
15 25AR01 01LI50 07TA50 10PI10 29AQ54 24PI31 23AQ13 13TA38 24PI04 28CP33 24TA01
16 25AR59 15LI39 09TA45 11PI16 00PI39 24PI44 23AQ18 13TA41 24PI06 28CP33 23TA58
17 26AR58 29LI46 11TA38 12PI23 01PI25 24PI58 23AQ22 13TA45 24PI08 28CP33 23TA55
18 27AR57 14SC07 13TA27 13PI29 02PI10 25PI11 23AQ26 13TA48 24PI10 28CP34 23TA52
19 28AR55 28SC37 15TA13 14PI36 02PI56 25PI25 23AQ31 13TA52 24PI12 28CP34 23TA49
20 29AR54 13SG09 16TA56 15PI42 03PI41 25PI38 23AQ35 13TA55 24PI14 28CP34 23TA45
21 00TA53 27SG40 18TA34 16PI49 04PI26 25PI51 23AQ39 13TA58 24PI16 28CP35 23TA42
22 01TA51 12CP03 20TA09 17PI56 05PI12 26PI04 23AQ43 14TA02 24PI18 28CP35 23TA39
23 02TA50 26CP18 21TA40 19PI04 05PI57 26PI17 23AQ47 14TA05 24PI19 28CP35 23TA36
24 03TA48 10AQ20 23TA06 20PI11 06PI42 26PI30 23AQ51 14TA09 24PI21 28CP35 23TA33
25 04TA47 24AQ09 24TA27 21PI18 07PI28 26PI43 23AQ55 14TA12 24PI23 28CP36 23TA30
26 05TA45 07PI45 25TA44 22PI26 08PI13 26PI56 23AQ59 14TA15 24PI25 28CP36 23TA26
27 06TA44 21PI07 26TA56 23PI34 08PI59 27PI09 24AQ02 14TA19 24PI27 28CP36 23TA23
28 07TA42 04AR15 28TA04 24PI42 09PI44 27PI21 24AQ06 14TA22 24PI29 28CP36 23TA20
29 08TA40 17AR09 29TA06 25PI49 10PI29 27PI34 24AQ10 14TA26 24PI30 28CP36 23TA17
30 09TA39 29AR50 00GE04 26PI58 11PI15 27PI47 24AQ13 14TA29 24PI32 28CP36 23TA14

  

LEGENDA
 

AR = Ariete TA = Toro GE = Gemelli
CN = Cancro LE = Leone VI = Vergine
LI = Bilancia SC = Scorpione SG = Sagittario
CP = Capricorno AQ = Aquario PI = Pesci