R3001.gif (4491 byte)

Moonphases

PLANETARY

EPHEMERIS


April 2019

Home Page

Astrology

Mysteries

New Age

E-mail

R3001.gif (4491 byte)images/R3001.gif (4491 byte)

April 2019

Planetary Position Table, at 00 GMT
 

DATE SUN MOO MER VEN MAR JUP SAT URA NEP PLU NOD
1 10AR59 22AQ43 16PI38 06PI14 00GE29 24SG12 19CP50 01TA17 17PI06 23CP01 22CN48
2 11AR58 04PI32 16PI59 07PI26 01GE09 24SG14 19CP53 01TA20 17PI08 23CP01 22CN45
3 12AR57 16PI27 17PI24 08PI39 01GE49 24SG15 19CP56 01TA24 17PI10 23CP02 22CN42
4 13AR56 28PI30 17PI54 09PI51 02GE28 24SG17 19CP58 01TA27 17PI12 23CP03 22CN38
5 14AR55 10AR44 18PI28 11PI03 03GE08 24SG18 20CP01 01TA30 17PI14 23CP03 22CN35
6 15AR54 23AR08 19PI07 12PI16 03GE48 24SG19 20CP03 01TA34 17PI16 23CP04 22CN32
7 16AR54 05TA44 19PI49 13PI28 04GE27 24SG20 20CP05 01TA37 17PI18 23CP04 22CN29
8 17AR53 18TA31 20PI34 14PI41 05GE07 24SG20 20CP07 01TA40 17PI20 23CP05 22CN26
9 18AR52 01GE29 21PI24 15PI53 05GE46 24SG21 20CP10 01TA44 17PI22 23CP05 22CN23
10 19AR51 14GE39 22PI16 17PI06 06GE26 24SG21 20CP12 01TA47 17PI24 23CP06 22CN19
11 20AR50 28GE01 23PI12 18PI18 07GE06 24SG21 20CP13 01TA51 17PI26 23CP06 22CN16
12 21AR48 11CN36 24PI10 19PI31 07GE45 24SG21 20CP15 01TA54 17PI28 23CP07 22CN13
13 22AR47 25CN25 25PI11 20PI43 08GE24 24SG21 20CP17 01TA57 17PI30 23CP07 22CN10
14 23AR46 09LE30 26PI15 21PI56 09GE04 24SG20 20CP19 02TA01 17PI32 23CP07 22CN07
15 24AR45 23LE49 27PI22 23PI08 09GE43 24SG19 20CP20 02TA04 17PI34 23CP08 22CN04
16 25AR44 08VI21 28PI30 24PI21 10GE23 24SG18 20CP22 02TA08 17PI36 23CP08 22CN00
17 26AR42 23VI01 29PI42 25PI33 11GE02 24SG17 20CP23 02TA11 17PI38 23CP08 21CN57
18 27AR41 07LI44 00AR55 26PI46 11GE41 24SG16 20CP24 02TA14 17PI39 23CP08 21CN54
19 28AR40 22LI21 02AR11 27PI58 12GE21 24SG15 20CP25 02TA18 17PI41 23CP09 21CN51
20 29AR38 06SC45 03AR29 29PI11 13GE00 24SG13 20CP26 02TA21 17PI43 23CP09 21CN48
21 00TA37 20SC50 04AR49 00AR24 13GE39 24SG11 20CP27 02TA25 17PI45 23CP09 21CN44
22 01TA35 04SG31 06AR11 01AR36 14GE19 24SG09 20CP28 02TA28 17PI47 23CP09 21CN41
23 02TA34 17SG46 07AR35 02AR49 14GE58 24SG07 20CP29 02TA32 17PI48 23CP09 21CN38
24 03TA32 00CP36 09AR01 04AR02 15GE37 24SG05 20CP29 02TA35 17PI50 23CP09 21CN35
25 04TA31 13CP05 10AR28 05AR14 16GE16 24SG02 20CP30 02TA39 17PI52 23CP09 21CN32
26 05TA29 25CP15 11AR58 06AR27 16GE55 23SG59 20CP30 02TA42 17PI54 23CP09 21CN29
27 06TA28 07AQ13 13AR30 07AR40 17GE35 23SG56 20CP31 02TA45 17PI55 23CP09 21CN25
28 07TA26 19AQ04 15AR03 08AR52 18GE14 23SG53 20CP31 02TA49 17PI57 23CP09 21CN22
29 08TA24 00PI53 16AR38 10AR05 18GE53 23SG50 20CP31 02TA52 17PI59 23CP09 21CN19
30 09TA23 12PI45 18AR15 11AR18 19GE32 23SG47 20CP31 02TA56 18PI00 23CP09 21CN16

  

    

LEGENDA

AR = Aries TA = Taurus GE = Gemini
CN = Cancer LE = Leo VI = Virgo
LI = Libra SC = Scorpio SG = Sagittarius
CP = Capricorn AQ = Aquarius PI = Pisces