R3001.gif (4491 byte)

Fasi della Luna

EFFEMERIDI

PLANETARIE


Aprile 2012

Home Page

Astrologia

Misteri

New Age

E-mail

R3001.gif (4491 byte)images/R3001.gif (4491 byte)

Aprile 2012

Tabella delle posizioni planetarie, per le ore 12 GMT
 
  

Giorno Sole Luna Mercurio Venere Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone
01 11AR40 25CN22 24PI24 27TA32 04VI47 13TA19 27LI18 04AR55 02PI05 09CP32
02 12AR39 08LE25 24PI07 28TA28 04VI37 13TA32 27LI13 04AR59 02PI06 09CP33
03 13AR38 21LE57 23PI57 29TA25 04VI28 13TA45 27LI09 05AR02 02PI08 09CP33
04 14AR38 05VI57 23PI51 00GE20 04VI20 13TA59 27LI04 05AR06 02PI10 09CP33
05 15AR37 20VI25 23PI52 01GE15 04VI13 14TA12 26LI60 05AR09 02PI12 09CP33
06 16AR36 05LI15 23PI58 02GE09 04VI06 14TA25 26LI55 05AR12 02PI14 09CP33
07 17AR35 20LI20 24PI09 03GE03 04VI00 14TA39 26LI51 05AR16 02PI15 09CP33
08 18AR34 05SC29 24PI25 03GE56 03VI55 14TA52 26LI46 05AR19 02PI17 09CP34
09 19AR33 20SC33 24PI46 04GE48 03VI51 15TA06 26LI42 05AR22 02PI19 09CP34
10 20AR31 05SG24 25PI11 05GE40 03VI47 15TA20 26LI37 05AR26 02PI20 09CP34
11 21AR30 19SG55 25PI41 06GE31 03VI45 15TA33 26LI33 05AR29 02PI22 09CP34
12 22AR29 04CP03 26PI16 07GE21 03VI43 15TA47 26LI28 05AR32 02PI24 09CP34
13 23AR28 17CP49 26PI54 08GE11 03VI41 16TA01 26LI24 05AR36 02PI25 09CP34
14 24AR27 01AQ12 27PI36 08GE60 03VI41 16TA14 26LI19 05AR39 02PI27 09CP34
15 25AR26 14AQ16 28PI21 09GE48 03VI41 16TA28 26LI14 05AR42 02PI28 09CP33
16 26AR24 27AQ02 29PI11 10GE35 03VI42 16TA42 26LI10 05AR46 02PI30 09CP33
17 27AR23 09PI33 00AR03 11GE21 03VI44 16TA56 26LI05 05AR49 02PI31 09CP33
18 28AR22 21PI53 00AR58 12GE06 03VI46 17TA10 26LI01 05AR52 02PI33 09CP33
19 29AR20 04AR02 01AR57 12GE51 03VI49 17TA24 25LI56 05AR55 02PI34 09CP33
20 00TA19 16AR03 02AR58 13GE34 03VI53 17TA38 25LI51 05AR59 02PI36 09CP32
21 01TA18 27AR58 04AR02 14GE16 03VI58 17TA51 25LI47 06AR02 02PI37 09CP32
22 02TA16 09TA48 05AR09 14GE58 04VI03 18TA05 25LI42 06AR05 02PI39 09CP32
23 03TA15 21TA36 06AR18 15GE38 04VI09 18TA19 25LI38 06AR08 02PI40 09CP31
24 04TA13 03GE23 07AR29 16GE17 04VI15 18TA34 25LI33 06AR11 02PI41 09CP31
25 05TA12 15GE13 08AR43 16GE55 04VI22 18TA48 25LI29 06AR14 02PI43 09CP31
26 06TA10 27GE08 09AR60 17GE31 04VI30 19TA02 25LI24 06AR17 02PI44 09CP30
27 07TA08 09CN13 11AR18 18GE07 04VI39 19TA16 25LI20 06AR20 02PI45 09CP30
28 08TA07 21CN32 12AR39 18GE41 04VI48 19TA30 25LI15 06AR23 02PI46 09CP29
29 09TA05 04LE08 14AR01 19GE13 04VI57 19TA44 25LI11 06AR26 02PI47 09CP29
30 10TA03 17LE07 15AR26 19GE45 05VI08 19TA58 25LI06 06AR29 02PI49 09CP28

 

 

LEGENDA

AR = Ariete TA = Toro GE = Gemelli
CN = Cancro LE = Leone VI = Vergine
LI = Bilancia SC = Scorpione SG = Sagittario
CP = Capricorno AQ = Aquario PI = Pesci