R3001.gif (4491 byte)

Fasi della Luna

EFFEMERIDI

PLANETARIE


Agosto 2012

Home Page

Astrologia

Misteri

New Age

E-mail

R3001.gif (4491 byte)images/R3001.gif (4491 byte)

Agosto 2012

Tabella delle posizioni planetarie, per le ore 12 GMT
 
  

Giorno Sole Luna Mercurio Venere Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone
01 09LE09 24CP08 03LE57 24GE22 16LI01 10GE16 23LI51 08AR24 02PI22 07CP30
02 10LE07 08AQ14 03LE21 25GE12 16LI37 10GE26 23LI55 08AR23 02PI21 07CP28
03 11LE04 22AQ04 02LE49 26GE02 17LI13 10GE36 23LI58 08AR22 02PI19 07CP27
04 12LE02 05PI36 02LE21 26GE53 17LI49 10GE46 24LI02 08AR21 02PI18 07CP26
05 12LE59 18PI47 01LE59 27GE44 18LI25 10GE56 24LI06 08AR20 02PI16 07CP25
06 13LE56 01AR35 01LE42 28GE37 19LI01 11GE06 24LI09 08AR19 02PI15 07CP24
07 14LE54 14AR04 01LE31 29GE29 19LI37 11GE16 24LI13 08AR18 02PI13 07CP23
08 15LE51 26AR15 01LE26 00CN23 20LI14 11GE25 24LI17 08AR17 02PI12 07CP21
09 16LE49 08TA13 01LE28 01CN17 20LI51 11GE35 24LI21 08AR16 02PI10 07CP20
10 17LE46 20TA04 01LE36 02CN11 21LI27 11GE44 24LI25 08AR14 02PI08 07CP19
11 18LE44 01GE52 01LE52 03CN07 22LI04 11GE53 24LI30 08AR13 02PI07 07CP18
12 19LE42 13GE44 02LE14 04CN02 22LI41 12GE02 24LI34 08AR12 02PI05 07CP17
13 20LE39 25GE43 02LE43 04CN58 23LI18 12GE11 24LI38 08AR10 02PI04 07CP16
14 21LE37 07CN55 03LE20 05CN55 23LI55 12GE20 24LI43 08AR09 02PI02 07CP15
15 22LE35 20CN24 04LE03 06CN52 24LI33 12GE29 24LI47 08AR08 02PI00 07CP14
16 23LE32 03LE10 04LE54 07CN49 25LI10 12GE37 24LI52 08AR06 01PI59 07CP13
17 24LE30 16LE16 05LE50 08CN47 25LI48 12GE46 24LI57 08AR05 01PI57 07CP12
18 25LE28 29LE41 06LE54 09CN46 26LI25 12GE54 25LI01 08AR03 01PI56 07CP11
19 26LE25 13VI21 08LE03 10CN44 27LI03 13GE02 25LI06 08AR01 01PI54 07CP11
20 27LE23 27VI13 09LE19 11CN44 27LI41 13GE10 25LI11 07AR60 01PI52 07CP10
21 28LE21 11LI14 10LE40 12CN43 28LI19 13GE18 25LI16 07AR58 01PI51 07CP09
22 29LE19 25LI20 12LE06 13CN43 28LI57 13GE26 25LI21 07AR56 01PI49 07CP08
23 00VI17 09SC29 13LE37 14CN43 29LI35 13GE33 25LI26 07AR55 01PI47 07CP07
24 01VI14 23SC37 15LE13 15CN44 00SC14 13GE41 25LI31 07AR53 01PI46 07CP07
25 02VI12 07SG44 16LE53 16CN45 00SC52 13GE48 25LI36 07AR51 01PI44 07CP06
26 03VI10 21SG49 18LE36 17CN46 01SC31 13GE55 25LI42 07AR49 01PI42 07CP05
27 04VI08 05CP51 20LE23 18CN48 02SC09 14GE02 25LI47 07AR47 01PI41 07CP05
28 05VI06 19CP48 22LE12 19CN50 02SC48 14GE09 25LI53 07AR46 01PI39 07CP04
29 06VI04 03AQ39 24LE04 20CN52 03SC27 14GE16 25LI58 07AR44 01PI38 07CP03
30 07VI02 17AQ20 25LE57 21CN54 04SC06 14GE23 26LI04 07AR42 01PI36 07CP03
31 07VI60 00PI49 27LE52 22CN57 04SC45 14GE29 26LI09 07AR40 01PI34 07CP02

 

 

LEGENDA

AR = Ariete TA = Toro GE = Gemelli
CN = Cancro LE = Leone VI = Vergine
LI = Bilancia SC = Scorpione SA = Sagittario
CP = Capricorno AQ = Aquario Pi = Pesci